L06-Oberau2017

 

Liebe Sportfreunde, diese Ergebnisliste ist korrigiert. Sollten trotzdem noch Fehler enthalten sein, dann teilt sie mir bitte mit.

Leider wurden beim Stundenlauf und Halbstundenlauf die Urkunden falsch ausgegeben. Wer eine neue Urkunde erhalten möchte, der soll mir bitte eine Email schicken. Ich werde die Urkunde zum Selbstausdruck mit Namen, Gemeinschaft und erreichte Meterzahl per Anhang schicken. Bitte entschuldigt das Versehen. Email an: oberauer-std.lauf@email.de oder jwinter.wbl@web.de

 

Ergebnisse vom 13. Oberauer Stundenlauf am 12.April 2017

 

Viertelstundenlauf         Runden    
Platz Name Jg Verein Platz AK Wald Bad Schild Meter
1. Witt, Florian 3 SV Chemie Nünchritz 1 mU16 0 2 1200 3680
2. Kneisel, Till 6 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU12 0 2 1160 3640
3. Golbs, Marlene 2 LG TuS Weinböhla 1 wU16 0 2 1150 3630
4. Walther, Franz 3 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU16 0 2 1110 3590
5. Rohm, Johann 5 SV Motor Großenhain 1 mU14 0 2 1100 3580
6. Gyulai, Lennox 8 Funrenner Pohrsdorf 1 mU10 0 2 1090 3570
6. Rudolph, Tim 8 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU10 0 2 1090 3570
8. Gärtner, Richard 7 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU12 0 2 1020 3500
9. Richter, Jette 4 SV Chemie Nünchritz 1 wU14 0 2 950 3430
10. Rudolph, Hannah 6 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU12 0 2 930 3410
11. Richter, Emma 8 SV Chemie Nünchritz 1 wU10 0 2 910 3390
12. Psiuk, Willi 7 SV Motor Großenhain 3 mU12 0 2 820 3300
12. Mähler, Florens 4 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU14 0 2 820 3300
14. Mahnke, Sophie 3 FV Zabeltitz 2 wU16 0 2 790 3270
15. Hoffmann, Leah 4 Naunhof 2 wU14 0 2 770 3250
15. Behrisch, Jacobine 3 OS "Heinrich Zille" Radeburg 3 wU16 0 2 770 3250
17. Hähnel, Marvin 2 SV Chemie Nünchritz 3 mU16 0 2 750 3230
17. Hoppe, Leoni 6 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU12 0 2 750 3230
17. Mähler, Celin 4 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU14 0 2 750 3230
20. Berger, Gino 8 Reichenberg 3 mU10 0 2 740 3220
20. Thomas, Felix 7 SV Chemie Nünchritz 4 mU12 0 2 740 3220
20. Schönherr, Albrecht 4 Niederau 3 mU14 0 2 740 3220
20. Mahnke, Jenny 6 HC Großenhain 3 wU12 0 2 740 3220
24. Wagner, Hannah 6 DSC 4 wU12 0 2 730 3210
25. Schmidt, Isabell 4 Lauftreff OS Weinböhla 4 wU14 0 2 710 3190
26. Schönherr, Johannes 4 Niederau 4 mU14 0 2 690 3170
27. Wagenhaus, Lilli 4 SV Chemie Nünchritz 5 wU14 0 2 670 3150
28. Schneider, Lennart 5 SV Chemie Nünchritz 5 mU14 0 2 640 3120
29. Buchsteiner, Merle 8 SV Lok Nossen 2 wU10 0 2 630 3110
29. Pietsch, Marie-Luise 3 SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU16 0 2 630 3110
31. Ilmberger, Lara 6 SV Elbland Coswig-Meißen 5 wU12 0 2 610 3090
32. Graf, Lukas 9 SV Chemie Nünchritz 4 mU10 0 2 580 3060
32. Lau, Emma 5 SV Chemie Nünchritz 6 wU14 0 2 580 3060
34. Blässe, Helena 4 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU14 0 2 570 3050
35. Träber, Espen 8 SV Elbland Coswig-Meißen 5 mU10 0 2 540 3020
36. Otto, Ria 5 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU14 0 2 520 3000
37. Hempel, Jules 8 SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU10 0 2 490 2970
37. Bochmann, Ryan 10 SC Riesa 6 mU10 0 2 490 2970
37. Kutschka von Rothenfels, Sebastian 6 TSV Cossebaude 5 mU12 0 2 490 2970
40. Hoffmann, Lilly 4 Naunhof 9 wU14 0 2 420 2900
41. Wagner, Susann 77 Coswig 1 W40 0 2 410 2890
42. Psiuk, Erwin 10 SV Motor Großenhain 8 mU10 0 2 380 2860
43. Reinhardt, Michelle 4 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU14 0 2 380 2860
44. Kunze, Lilly 5 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU14 0 2 370 2850
44. Dürschke, Paulin 5 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU14 0 2 370 2850
46. Kneisel, Theresa 9 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU10 0 2 360 2840
46. Hatnick, Jette 9 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU10 0 2 360 2840
48. Hain, Linus 5 SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU14 0 2 320 2800
49. Kulcsár, Willy 10 TuS Weinböhla 9 mU10 0 2 310 2790
49. Irmscher, Gwen 4 ASB Riesa 13 wU14 0 2 310 2790
49. Wendt, Emma 3 Riesa 5 wU16 0 2 310 2790
52. Richter, Rafael 7 LG Priestewitz 6 mU12 0 2 290 2770
52. Otto, Cheyenne 9 Weinböhla 5 wU10 0 2 290 2770
52. Kulcsar, Linda 7 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU12 0 2 290 2770
52. Elsner, Alina 3 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU16 0 2 290 2770
56. Windorf, Frieda 9 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU10 0 2 260 2740
57. Weidner, Vinzent 10 Meißen 10 mU10 0 2 220 2700
57. Focke, Jonathan 8 SV Elbland Coswig-Meißen 10 mU10 0 2 220 2700
57. Pörsel, Cecylia 5 SV Elbland Coswig-Meißen 14 wU14 0 2 220 2700
60. Witt, Florentine 9 SV Chemie Nünchritz 7 wU10 0 2 170 2650
61. Otto, Rabea 10 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU10 0 2 160 2640
61. Brohm, Lena 7 SV Lok Nossen 7 wU12 0 2 160 2640
63. Ilmberger, Lena 9 SV Elbland Coswig-Meißen 9 wU10 0 2 150 2630
64. Jagwick, Erwin 6 Meißen 7 mU12 0 2 130 2610
65. Kutschka von Rothenfels, Alexander 9 TSV Cossebaude 12 mU10 0 2 80 2560
66. Werner, Jonathan 8 SV Elbland Coswig-Meißen 13 mU10 0 2 60 2540
66. Hatnik, Arthur 7 Weinböhla 8 mU12 0 2 60 2540
66. Arnold, Mia 9 Weinböhla 10 wU10 0 2 60 2540
69. Strebe, Leni 10 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU10 0 2 40 2520
70. Reinhardt, Alina 10 SV Elbland Coswig-Meißen 12 wU10 0 2 30 2510
71. Winter, Heidi 5 Weinböhla 15 wU14 0 2 30 2510
72. Zesch, Nell 8 SV Elbland Coswig-Meißen 13 wU10 0 2 20 2500
72. Feder, Caisy 9 VLH Scharfenberg 14 wU10 0 2 20 2500
74. Rajek, Mia 10 Meißen 15 wU10 0 2 0 2480
74. Zech, Tara 4 SV Elbland Coswig-Meißen 16 wU14 0 2 0 2480
76. Wagner, Svea 11 SV Elbland Coswig-Meißen 16 wU10 0 1 1220 2460
77. Baudet, Tristan 4 Penthaz/Schweiz 7 mU14 0 1 1030 2270
78. Schlapp, Ferdinand 9 SV Elbland Coswig-Meißen 14 mU10 0 1 1010 2250
79. Berndt, Amelie 6 Meißen 8 wU12 0 1 680 1920
                   
Halbstundenlauf         Runden    
Platz Name Jg Verein Platz AK Wald Bad Schild Meter
1. Rühle, Nico 0 SC Riesa 1 mU20 1 3 900 7620
2. Stich, Grit 70 Radebeul 1 W45 1 3 620 7340
3. Wernicke, Richard 1 Lauftreff OS Weinböhla 2 mU20 1 3 520 7240
4. Kutschka von Rothenfels, Dominic 0 BSZ Großenhain 3 mU20 1 3 390 7110
5. Jancker, Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M65 1 3 380 7100
6. Mahnke, Justin 1 FV Zabeltitz 4 mU20 1 3 320 7040
7. Brandt, Luca 1 SV Chemie Nünchritz 5 mU20 1 3 220 6940
8. Lorke-Philipp, Steffen 56 RC 1898 Radeberg 1 M60 1 3 200 6920
9. Berger, Victor 53 TuS Coswig 1920 2 M60 1 3 120 6840
10. Prädel, Christian 1 Lauftreff OS Weinböhla 6 mU20 1 3 0 6720
11. Helas, Marina 85 Citylauf-Verein Dresden 1 W30 1 2 1230 6710
12. Münch, Kristin 84 SV Elbland Coswig-Meißen 2 W30 1 2 1220 6700
13. Löwe, Florian 0 Lauftreff OS Weinböhla 7 mU20 1 2 1130 6610
14. Wegner-Drichelt, Conni 74 Meißen 1 W40 1 2 1020 6500
15. Schönbrunn, Sandra 0 SV Eintracht Ortrand 1 wU20 1 2 1010 6490
16. Bormann, Sophie 84 SV Elbland Coswig-Meißen 3 W30 1 2 900 6380
17. Schwitalla, Dietmar 56 SC Riesa 3 M60 1 2 830 6310
17. Hussack, Marcel 99 Lauftreff Weinböhla 8 mU20 1 2 830 6310
19. Schliwa, Alexander 0 Team Tempus 9 mU20 1 2 790 6270
20. Krüger, Holger 43 Meißen 1 M70 1 2 780 6260
21. Eckert, Philipp 2 Niederau 1 mU16 1 2 740 6220
22. Trapp, Jörg 78 LG Wacker Nünchritz 1 M35 1 2 670 6150
22. Witt, Michael 76 Nünchritz 1 M40 1 2 670 6150
22. Binder, Willi 3 Weinböhla 2 mU16 1 2 670 6150
22. Gittel, Juliane 79 LG Wacker Nünchritz 1 W35 1 2 670 6150
26. Brendel, Sandra 96 SV Elbland Coswig-Meißen 1 W20 1 2 640 6120
26. Zange, Andrea 62 Meißen 1 W55 1 2 640 6120
28. Kluttig, Ulrike 69 TuS Coswig 1920 2 W45 1 2 590 6070
29. Preußner, Kristina 74 Lauffreunde Nünchritz 2 W40 1 2 550 6030
30. Behrisch, Siegmar 53 Radeburg OT Boden 4 M60 1 2 520 6000
30. Schönbrunn, Romy 97 SV Eintracht Ortrand 2 W20 1 2 520 6000
32. Thiel, Sebastian 86 Großenhain 1 M30 1 2 460 5940
33. Liebscher, Rainer 49 Freital 2 M65 1 2 450 5930
34. Lehmann, Anne-Kathrin 76 Meißen 3 W40 1 2 430 5910
35. Matolin, Lissy 92 Unterhaching 3 W20 1 2 420 5900
36. Köhler, Alexander 89 Brockwitz 1 M20 1 2 390 5870
36. Pietsch, Franz 99 Neusörnewitz 10 mU20 1 2 390 5870
38. Wege, Rita 52 TuS Coswig 1920 1 W65 1 2 370 5850
39. Zieger, Ute 57 SC Riesa 1 W60 1 2 350 5830
40. Richter, Manuela 74 LG Priestewitz 4 W40 1 2 340 5820
41. Fricke, Ulrich 43 Weinböhla 2 M70 1 2 320 5800
42. Abel, Constanze 81 Weinböhla 2 W35 1 2 300 5780
42. Irmscher, Antje 77 Riesa 5 W40 1 2 300 5780
44. Röhr, Egbert 49 LSV Pirna 3 M65 1 2 270 5750
45. Hoffmann, Hagen 68 Naunhof 1 M45 1 2 250 5730
46. Wagner, Kay-Uwe 72 Coswig 2 M45 1 2 240 5720
46. Chrobok, Nick 2 SV Niederau 3 mU16 1 2 240 5720
48. Golbs, Michael 70 Tauchclub Abyss Meißen 3 M45 1 2 220 5700
48. Frenzel, Rene 0 TuS Coswig 1920 3 M45 1 2 220 5700
48. Blaas, Aline 97 SV Chemie Nünchritz 4 W20 1 2 220 5700
51. Dreißig, Anja 76 Weinböhla 6 W40 1 2 210 5690
51. Hammer, Ines 70 Strehla 3 W45 1 2 210 5690
51. Häußler, Ines 68 Großenhain 3 W45 1 2 210 5690
54. Senf, Dietmar 51 Großbothen 4 M65 1 2 130 5610
55. Schmidt, Hans-Georg 38 TSV Dresden 1 M75 1 2 10 5490
55. Schmidt, Kerstin 71 Weinböhla 5 W45 1 2 10 5490
55. Groß, Vanessa 0 LG TuS Weinböhla 2 wU20 1 2 0 5480
58. Rühle, Linda 97 Lichtensee 5 W20 1 1 1230 5470
59. Philip-Wohs, Peggy 74 TuS Coswig 1920 7 W40 1 1 1210 5450
60. Mißbach, Marita 60 Meißen 2 W55 1 1 1160 5400
61. Radtke, Karina 74 LG TuS Weinböhla 8 W40 1 1 1120 5360
62. List, Hans-Joachim 49 Ruhland 5 M65 1 1 1100 5340
63. Wohs, Paulina 0 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU20 1 1 1090 5330
64. Lehmkuhle, Hans-Jürgen 51 Motor Großenhain 6 M65 1 1 1080 5320
65. Berger, Renate 52 TuS Coswig 1920 2 W65 1 1 1040 5280
66. Palfi, Edelgard 52 Citylauf-Verein Dresden 3 W65 1 1 1020 5260
67. Schütze, Wolfgang 42 Skiclub Niedersedlitz 2 M75 1 1 1010 5250
68. Oettmeier, Joachim 44 SG Canitz 3 M70 1 1 1000 5240
69. Häußler, Maren 98 RV Großenhain 4 wU20 1 1 980 5220
70. Rajek, Kathrin 82 Meißen 3 W35 1 1 910 5150
71. Zosel, Armin 34 PSV 1862 Radeburg 1 M80+ 1 1 870 5110
72. Klengel, Frank 67 Naunhof 1 M50 1 1 820 5060
73. Rühle, Ivonne 71 Lichtensee 6 W45 1 1 800 5040
74. Bochmann, Michaela 85 Großdobritz 4 W30 1 1 750 4990
75. Feder, Anja 81 VLH Scharfenberg 4 W35 1 1 630 4870
76. Mauke, Holger 58 Schmiedewalde 1 M55 1 1 620 4860
77. Sandig, Rebecca 99 Weinböhla 5 wU20 1 1 610 4850
78. Kneschke, Uta 62 SC Riesa 3 W55 1 1 560 4800
79. Binder, Kerstin 66 Weinböhla 1 W50 1 1 540 4780
80. Mahnke, Anka 73 Zabeltitz 9 W40 1 1 530 4770
81. Mai, Anne 88 SV Elbland Coswig-Meißen 6 W20 1 1 520 4760
81. Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 2 W60 1 1 520 4760
83. Kutschka von Rothenfels, Ines 77 LG Mauerweg 10 W40 1 1 510 4750
84. Hannecke, Klaus 41 Weinböhla 3 M75 1 1 450 4690
85. Malsch, Dr. Bernhard 37 VS Meißen 2 M80+ 1 1 390 4630
86. Doege, Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 3 W60 1 1 380 4620
87. Lindner, Elvira 52 SV Elbland Coswig-Meißen 4 W65 1 1 360 4600
88. Wittig, Petra 68 Dresden 7 W45 1 1 260 4500
89. Schwarzer, Manuela 61 Katzengebirgsläufer 4 W55 1 1 230 4470
90. Schneider, Julia 54 Weinböhla 4 W60 1 1 210 4450
91. Jagwick, Anja 76 Meißen 11 W40 1 1 180 4420
92. Kühn, Gerald 44 SC Riesa 4 M70 1 1 0 4240
93. Heinrich, Dietmar 47 SV Elbland Coswig-Meißen 5 M70 1 0 1230 4230
94. Feder, Ramona 61 Meißen 5 W55 1 0 1210 4210
94. Harz, Birgit 44 Citylauf-Verein Dresden 1 W70+ 1 0 1210 4210
96. Goedderz, Klaus 56 Riesa 5 M60 1 0 1160 4160
97. Schildt, Jürgen 37 TuS Coswig 1920 3 M80+ 1 0 1120 4120
98. Doege, Detlef 57 Ren(n)tiere Miltitz 6 M60 1 0 1110 4110
99. Lehmann, Manfred 38 Dresden 4 M75 1 0 1040 4040
100. Gill, Elke 52 SC Riesa 5 W65 1 0 790 3790
101. Seitz, Bernd 39 KC Regensburg 5 M75 1 0 220 3220
                   
Stundenlauf         Runden    
Platz Name Jg Verein Platz AK Wald Bad Schild Meter
1. Schurig, Toni 96 SC Riesa 1 M20 3 6 250 16690
2. Lindig, Thomas 70 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M45 3 5 840 16040
3. Tzschoppe, Oliver 89 Nürnberg 2 M20 3 5 610 15810
4. Fürste, Jürgen 84 Katzengebirgsläufer 1 M30 3 5 480 15680
5. Schulz, Gregor 92 SV Trebsen 3 M20 3 5 260 15460
6. Goldbach, Thomas 83 SC Riesa 2 M30 3 5 250 15450
7. Sittner, Falk 81 LG Ultralauf 1 M35 3 5 60 15260
8. Schwarzer, Roland 85 Katzengebirgsläufer 3 M30 3 4 890 14850
9. Böhme, Kai 70 LG Priestewitz 2 M45 3 4 480 14440
10. Päpscheck, Silvio 82 Großenhain 2 M35 3 4 160 14120
11. Rex, Thomas 63 Halsbrücke 1 M50 3 3 1200 13920
12. Knöfel, Detlef 63 Meißen 2 M50 3 3 1150 13870
13. Dreger, Jens 65 Coswig 3 M50 3 3 1060 13780
14. Mutzke, Thomas 75 Weißig am Raschütz 1 M40 3 3 770 13490
15. Massek, Peter 76 SC Riesa/Oschatz 2 M40 3 3 740 13460
16. Fleischer, Torsten 67 Coswig 4 M50 3 3 680 13400
17. Schwan, Ralph 65 Kirchseon 5 M50 3 3 670 13390
18. Matz, Jürgen 58 TSV Dresden 1 M55 3 3 460 13180
19. Rasch, Günter 61 Coswig 2 M55 3 3 370 13090
20. Preußner, Dirk 71 Lauffreunde Nünchritz 3 M45 3 3 350 13070
21. Hoffmann, Klaus 73 SV Motor Wolgast 3 M40 3 3 100 12820
22. Ruhland, Jörg 68 Team Sport Ruscher 4 M45 3 2 1160 12640
23. Werner, Enrico 79 Coswig 3 M35 3 2 1140 12620
24. Möbius, Tino 64 SV Chemie Nünchritz 6 M50 3 2 830 12310
25. Thieme, René 72 Ebersbach 5 M45 3 2 480 11960
26. Brucksch, Tilo 71 Peritz 6 M45 3 2 330 11810
27. Wohs, Olaf 68 TuS Coswig 1920 7 M45 3 2 250 11730
28. Schwan, Gunnar 65 SV Elbland Coswig-Meißen 7 M50 3 2 200 11680
28. Machill, Thomas 62 Coswig 3 M55 3 2 200 11680
30. Feder, Hartmut 60 SC Riesa 4 M55 3 2 160 11640
31. Hammer, Andre 76 Meißen 4 M40 3 2 130 11610
32. Endesfelder, Torsten 80 Coswig 4 M35 3 1 1150 11390
33. Müller, Uwe 70 Leisnig 8 M45 3 1 960 11200
34. Körbs, Dirk 65 Laufgruppe Nossen 8 M50 3 1 950 11190
35. Müller, Ingo 70 Weinböhla 9 M45 3 1 910 11150
36. Eberhart, Peter 61 Großenhain 5 M55 2 4 130 11090
37. Oppermann, Raimund 64 LG Traktor Ochrilla 9 M50 2 4 70 11030
37. Brendel, Frank 59 Sachsenlauf Coswig 6 M55 2 4 70 11030
39. Manz, Stefan 79 ? 5 M35 2 3 770 10490
39. Wagner, Diana 82 Oberau 1 W35 2 3 770 10490
41. Wick, Peter 59 Weinböhla 7 M55 2 3 530 10250
42. Eisemuth, Sandro 81 Lampertswalde 6 M35 2 3 300 10020
43. Endesfelder, Kerstin 81 Coswig 2 W35 2 2 610 9090
44. Pietsch, Enrico 70 Sörnewitz 10 M45 2 0 690 6690

Nach oben