L4-Frauenhain
Ergebnisse 32. Katzengebirgslauf Frauenhain am 5.4.2014 |
||||||
20 km |
||||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Pl. AK | Zeit | |
1 | Lindig, Thomas | 1970 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | M40 | 1:10:33 |
2 | Schwarzer, Jürgen | 1984 | Katzengebirgsläufer | 1 | M30 | 1:12:04 |
3 | Thieme, Holger | 1972 | SC Riesa | 2 | M40 | 1:13:36 |
4 | Berndt, Thomas | 1968 | SSV Planeta Radebeul | 1 | M45 | 1:15:08 |
5 | Walter, Kay | 1984 | Marché Dresden | 2 | M30 | 1:15:57 |
6 | Fritzsche, Dirk | 1975 | Feuerwehr Paußnitz | 1 | M35 | 1:15:58 |
7 | Scholtz, Jörg | 1964 | Zeithain | 1 | M50 | 1:17:31 |
8 | Kretzschmar, Achim | 1967 | Holzhandel Ganzig | 2 | M45 | 1:18:28 |
9 | Schützka, Georg | 1986 | LG TuS Weinböhla | 1 | MHK | 1:19:14 |
10 | Eibner, Steve | 1987 | Wasserwacht DD-Land | 2 | MHK | 1:19:21 |
11 | Döring, Sten | 1985 | Feuerwehr Paußnitz | 3 | MHK | 1:20:13 |
12 | Knöfel, Detlef | 1963 | Meißen | 2 | M50 | 1:20:32 |
13 | Stange, Stephan | 1987 | barra running | 4 | MHK | 1:21:53 |
14 | Burton, David | 1970 | 3 | M40 | 1:22:09 | |
15 | Wewetzer, Katrin | 1970 | TSV Flöha 1848 | 1 | W40 | 1:23:11 |
16 | Umlauf, Steffen | 1961 | SV DW Hellerau | 3 | M50 | 1:23:31 |
17 | Schietzel, Heiko | 1965 | LG-Priestewitz | 3 | M45 | 1:23:50 |
18 | Meier, Jens | 1972 | TSV Flöha 1848 | 4 | M40 | 1:24:23 |
19 | Fleischer, Torsten | 1967 | Coswig | 4 | M45 | 1:24:49 |
20 | Kuschmierz, Heiko | 1970 | FV Zabeltitz | 5 | M40 | 1:24:58 |
21 | Pospisil, Joachim | 1958 | Laufgruppe Nossen | 1 | M55 | 1:25:30 |
22 | Lindig, Katrin | 1974 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2 | W40 | 1:25:35 |
23 | Böhme, Kai | 1970 | Team Endurance Radebeul | 6 | M40 | 1:25:56 |
24 | Beyer, Steffen | 1971 | Radebeul | 7 | M40 | 1:27:28 |
25 | Mutzke, Thomas | 1975 | Weißig a.R. | 2 | M35 | 1:29:29 |
26 | Bremer, Heiko | 1969 | Senftenberg | 5 | M45 | 1:29:30 |
27 | Rox, Andreas | 1959 | Ebersbach | 2 | M55 | 1:30:56 |
28 | Hofmann, Mathias | 1958 | Dresden | 3 | M55 | 1:31:03 |
29 | Wodarzyk, Knut | 1979 | 3 | M35 | 1:31:17 | |
30 | Karczewski, Zenon | 1958 | Dresdner Trolle | 4 | M55 | 1:31:40 |
31 | Feder, Hartmut | 1960 | Meißen | 4 | M50 | 1:31:50 |
32 | Schwitalla, Dietmar | 1956 | SC Riesa | 5 | M55 | 1:32:11 |
33 | Mannel, Michael | 1981 | Senftenberg | 3 | M30 | 1:32:28 |
34 | Schubert, Bernd | 1958 | Radebeul | 6 | M55 | 1:32:47 |
35 | Ruhland, Jörg | 1968 | Team Sport Ruscher | 6 | M45 | 1:34:00 |
36 | Rühle, Frank | 1971 | Lichtensee | 8 | M40 | 1:34:17 |
37 | Richter, Frank | 1957 | Meißen | 7 | M55 | 1:34:45 |
38 | Jakat, Gerd | 1963 | Eestly Husky Race | 5 | M50 | 1:35:25 |
39 | Franke, Patricia | 1998 | Motor Großenhain | 1 | wU20 | 1:35:41 |
40 | Büdi, Karel | 1970 | LRG Adonis Riesa | 9 | M40 | 1:36:49 |
41 | Körbs, Dirk | 1965 | Laufgruppe Nossen | 7 | M45 | 1:37:26 |
42 | Friedemann, Fred | 1959 | Riesa | 8 | M55 | 1:37:32 |
43 | Engmann, Marco | 1984 | Stahl Rietschen | 4 | M30 | 1:37:51 |
44 | Eschenwecker, Thomas | 1962 | LRG Adonis Riesa | 6 | M50 | 1:38:00 |
45 | Primus, Heike | 1962 | SC Riesa | 1 | W50 | 1:38:03 |
46 | Vogel, Dieter | 1965 | LG Nossen | 8 | M45 | 1:38:04 |
47 | Illige, Uwe | 1965 | Riesa | 9 | M45 | 1:39:43 |
48 | Friedrich, Uwe | 1958 | Sun-Sport-Team Elsterwerda | 9 | M55 | 1:40:21 |
49 | Posselt, Holger | 1958 | ASV Sun Sport Elsterwerda | 10 | M55 | 1:40:22 |
50 | Lutoschka, Heike | 1962 | Dresden Marathon e.V. | 2 | W50 | 1:41:18 |
51 | Köhler, Matthias | 1958 | Gröd. Tennisclub | 11 | M55 | 1:41:22 |
52 | Brendel, Frank | 1959 | Coswig | 12 | M55 | 1:41:24 |
53 | Kleinfeld, Bodo | 1963 | LWV 05 Bad Liebenwerda | 7 | M50 | 1:46:21 |
54 | Bremer, Bernd | 1943 | ASC Grün Weiß Finsterwalde | 1 | M70 | 1:46:43 |
55 | Brandt, Thomas | 1957 | Gröditz | 13 | M55 | 1:49:03 |
56 | Bransch, Ulli | 1984 | Nossen | 5 | M30 | 1:50:55 |
57 | Martick, Siegfried | 1947 | SC Riesa | 1 | M65 | 2:01:44 |
8 km |
||||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Pl. AK | Zeit | |
1 | Eger, Mirko | 1979 | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge | 1 | M35 | 0:28:27 |
2 | Lehmann, Stephan | 1985 | Merzdorf | 1 | MHK | 0:30:33 |
3 | Stich, Nicolas | 1999 | SV Elbland Coswig Meißen | 1 | mU16 | 0:31:21 |
4 | Bannier, Peter | 1994 | SC DHfK Leipzig | 2 | MHK | 0:31:36 |
5 | Hammer, Dorothea | 1980 | SC Riesa | 1 | W30 | 0:31:48 |
6 | Kretzschmar, Felix | 1996 | Holzhandel Ganzig | 1 | mU20 | 0:32:02 |
7 | Dietze, Tobias | 1995 | Frauenhain | 2 | mU20 | 0:32:40 |
8 | Reiche, Steffen | 1977 | 2 | M35 | 0:32:47 | |
9 | Otto, Carsten | 1979 | Weinböhla | 3 | M35 | 0:33:27 |
10 | Lehmann, Birgit | 1964 | Radebeul | 1 | W50 | 0:33:34 |
11 | Fischer, Gerd | 1967 | HSV Weinböhla | 1 | M45 | 0:33:59 |
12 | Stich, Grit | 1970 | Radebeul | 1 | W40 | 0:34:04 |
13 | Heyer, Ulrich | 1953 | Chemnitz | 1 | M60 | 0:34:05 |
14 | Müller, Ronny | 1973 | SV Deutsche Eiche Kraupa | 1 | M40 | 0:34:11 |
15 | Zwicke, Hans-Jürgen | 1950 | SC Riesa | 2 | M60 | 0:34:28 |
16 | Jaumann, Ralf | 1959 | SV Merzdorf-Gröden | 1 | M55 | 0:34:36 |
17 | Winter, Jürgen | 1948 | LG TuS Weinböhla | 1 | M65 | 0:34:41 |
18 | Richter, Florian | 1994 | SV Motor Grossenhain | 3 | MHK | 0:34:50 |
19 | Franke, Andrea | 1960 | Zabeltitz | 2 | W50 | 0:35:06 |
20 | Müller, Marcus | 1984 | Weida | 1 | M30 | 0:35:07 |
21 | Needell, Richard | 1998 | Coswig | 3 | mU20 | 0:35:18 |
22 | Bormann, Markus | 1980 | Elsterwerda | 2 | M30 | 0:35:30 |
23 | Matz, Jürgen | 1958 | Dresden | 2 | M55 | 0:35:41 |
24 | Häußler, Norman | 1997 | Großenhainer RV | 4 | mU20 | 0:35:45 |
25 | Kaiser, Susann | 1976 | FV Zabeltitz | 1 | W35 | 0:36:18 |
26 | Bänsch, René | 1980 | Lommatzsch | 3 | M30 | 0:36:24 |
27 | Kümmel, Petra | 1965 | LG Priestewitz | 1 | W45 | 0:36:40 |
28 | Goldbach, Thomas | 1972 | FV Gröditz | 2 | M40 | 0:36:42 |
29 | Mentzer, Andreas | 1964 | Grödel | 1 | M50 | 0:36:51 |
30 | Fischer, Olaf | 1964 | ASV Sun Sport Elsterwerda | 2 | M50 | 0:36:54 |
31 | Hausmann, Juliane | 1994 | Gröditz | 1 | WHK | 0:37:01 |
32 | Machill, Thomas | 1962 | VS Coswig | 3 | M50 | 0:37:06 |
33 | Alsdorf, Tom | 1981 | ASV Sun Sport Elsterwerda | 4 | M30 | 0:37:17 |
34 | Heyer, Ina | 1980 | Chemnitz | 2 | W30 | 0:37:19 |
35 | Zange, Andrea | 1962 | Meißen | 3 | W50 | 0:37:28 |
36 | Noack, Stefan | 1979 | LG TUS Weinböhla | 4 | M35 | 0:37:43 |
37 | Klenke, Michael | 1964 | 4 | M50 | 0:37:48 | |
38 | Schubert, Lothar | 1953 | WSV Riesa | 3 | M60 | 0:38:12 |
39 | Bannier, Torsten | 1964 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 5 | M50 | 0:38:20 |
40 | Conrad, Rainer | 1948 | Oschatz/Thalheim | 2 | M65 | 0:38:26 |
41 | Brucksch, Tilo | 1971 | Peritz | 3 | M40 | 0:38:30 |
42 | Becker, Heiko | 1968 | Strehla | 2 | M45 | 0:38:32 |
43 | Gräfe, Manfred | 1949 | Großthiemig | 3 | M65 | 0:38:41 |
44 | Zieger, Ute | 1957 | SC Riesa | 1 | W55 | 0:38:44 |
45 | Bormann, Sophie | 1984 | Glaubitz | 3 | W30 | 0:38:47 |
46 | Lehmann, Bernd | 1957 | SV Merzdorf-Gröden | 3 | M55 | 0:39:07 |
47 | Krause, Anne | 1977 | SV Elbland | 2 | W35 | 0:39:15 |
48 | Friedel, Mario | 1979 | ASV Sun Sport Elsterwerda | 5 | M35 | 0:39:26 |
49 | Fricke, Ulrich | 1943 | Weinböhla | 1 | M70 | 0:39:38 |
50 | Geißler, Wolfgang | 1960 | The Kangaroo's | 6 | M50 | 0:39:50 |
51 | Eisemuth, Sandro | 1981 | SV Lampertswalde | 5 | M30 | 0:39:54 |
52 | Needel, Dirk | 1971 | Coswig | 4 | M40 | 0:39:58 |
53 | Blaas, Aline | 1997 | Sv Chemie Nünchritz | 1 | wU20 | 0:40:00 |
54 | Zosel, Armin | 1934 | TSV 1862 Radeburg.e.V. | 1 | M80 | 0:40:20 |
55 | Häußler, Ines | 1968 | Großenhain | 2 | W45 | 0:40:29 |
56 | Hilse, Yvette | 1967 | Peritz | 3 | W45 | 0:40:42 |
57 | Mißbach, Marita | 1960 | Meißen | 4 | W50 | 0:40:53 |
58 | List, Hans-Joachim | 1949 | Ruhland | 4 | M65 | 0:41:33 |
59 | Oeser, Konrad | 1948 | Friedewald | 5 | M65 | 0:41:46 |
60 | Zeiske, Jürgen | 1968 | Wildenhain | 3 | M45 | 0:42:02 |
61 | Zeiske, Stefan | 1993 | Wildenhain | 4 | MHK | 0:42:03 |
62 | Reich, Kerstin | 1961 | Weinböhla | 5 | W50 | 0:42:08 |
63 | Funk, Roland | 1956 | SV Merzdorf-Gröden | 4 | M55 | 0:42:10 |
64 | Stephan, Dieter | 1962 | LWV 05 BaLi | 7 | M50 | 0:42:15 |
65 | Hammer, Ines | 1970 | Strehla | 2 | W40 | 0:42:22 |
66 | Richter, Manuela | 1974 | LG Priestewitz | 3 | W40 | 0:42:44 |
67 | Schönbrunn, Romy | 1997 | SV Eintracht Ortrand | 2 | wU20 | 0:42:49 |
68 | Richter, Jörg | 1983 | 6 | M30 | 0:42:54 | |
69 | Rühle, Ivonne | 1971 | Lichtensee | 4 | W40 | 0:42:57 |
70 | Köhler, Kerstin | 1972 | Gröd. Tennisclub | 5 | W40 | 0:43:04 |
71 | Mauke, Holger | 1958 | Schmiedewalde | 5 | M55 | 0:43:10 |
72 | Palfi, Edelgard | 1952 | Citylaufverein Dresden | 1 | W60 | 0:43:23 |
73 | Kühn, Gerald | 1944 | SC Riesa | 2 | M70 | 0:43:25 |
74 | Meier, Friedhard | 1953 | Niederau | 4 | M60 | 0:43:34 |
75 | Geppert, Kathrin | 1964 | SV Merzdorf-Gröden | 6 | W50 | 0:43:47 |
76 | Gruhn, Udo | 1963 | SV Merzdorf-Gröden | 8 | M50 | 0:43:47 |
77 | Raschke, Alexander | 1987 | - | 5 | MHK | 0:44:20 |
78 | Pöhls, Martin | 1984 | Gröditz | 7 | M30 | 0:44:21 |
79 | Hoffbauer, Katja | 1977 | SC Riesa | 3 | W35 | 0:44:35 |
80 | Kummer, Eberhard | 1956 | Tennisverein Nünchritz | 6 | M55 | 0:46:04 |
81 | Grimm, Katharina | 1986 | Meißen | 2 | WHK | 0:46:41 |
82 | Wehner, Cornelia | 1970 | Laufszene Sachsen | 6 | W40 | 0:46:49 |
83 | Rühle, Linda | 1997 | Lichtensee | 3 | wU20 | 0:47:05 |
84 | Löwe, Ulf | 1969 | Weinböhla | 4 | M45 | 0:47:15 |
85 | Geißler, Rita | 1962 | The Kangaroo's | 7 | W50 | 0:47:20 |
86 | Heinrich, Dietmar | 1947 | SV Elbland Coswig-Meissen | 6 | M65 | 0:47:27 |
87 | Hagemann, Christel | 1947 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 1 | W65 | 0:47:46 |
88 | Lehmann, Manfred | 1938 | Dresden | 1 | M75 | 0:48:02 |
89 | Thieme, Manfred | 1953 | SV Merzdorf Gröden | 5 | M60 | 0:48:22 |
90 | Kuschmierz, Angela | 1969 | FV Zabeltitz | 4 | W45 | 0:48:27 |
91 | Walter, Gundula | 1962 | SV Merzdorf Gröden | 8 | W50 | 0:48:28 |
92 | Dr. Wagner, Harald | 1934 | SG Lok Hainsberg | 2 | M80 | 0:49:01 |
93 | Feder, Ramona | 1961 | Meißen | 9 | W50 | 0:49:08 |
94 | Häußler, Maren | 1998 | Großenhainer RV | 4 | wU20 | 0:49:22 |
95 | Theuring, Helmar | 1952 | SV Merzdorf Gröden | 6 | M60 | 0:50:43 |
2 km |
||||||
Platz | Name | Jg. | Verein | Pl. AK | Zeit | |
1 | Dietze, Franz | 1999 | 1 | mU16 | 0:08:16 | |
2 | Rühle, Nico | 2000 | SC Riesa | 2 | mU16 | 0:08:24 |
3 | Förster, Lukas | 1999 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 3 | mU16 | 0:08:29 |
4 | Lau, Nadine | 2000 | SV Chemie Nünchritz | 1 | wU16 | 0:08:54 |
5 | Wernicke, Richard | 2001 | Lauftreff OS Weinböhla | 4 | mU16 | 0:09:02 |
6 | Hoffmann, Lisa-Marie | 2002 | Naunhof | 2 | wU16 | 0:09:08 |
7 | Peterle, Franz | 2001 | Grün-Weiß-Ebersbach | 5 | mU16 | 0:09:12 |
8 | Brandt, Luca | 2001 | SV Chemie Nuenchritz | 6 | mU16 | 0:09:15 |
9 | Walther, Franz | 2003 | SC Riesa | 1 | mU12 | 0:09:21 |
10 | Schönbrunn, Sandra | 2000 | SV Eintracht Ortrand | 3 | wU16 | 0:09:23 |
11 | Löwe, Florian | 2000 | Lauftreff OS Weinböhla | 7 | mU16 | 0:09:28 |
12 | Witt, Florian | 2003 | SV Chemie Nünchritz | 2 | mU12 | 0:09:33 |
13 | Förster, Jette | 2004 | SV Chemie Nünchritz | 1 | wU12 | 0:09:39 |
14 | Winter, Philipp | 2002 | LG TuS Weinböhla | 8 | mU16 | 0:09:48 |
15 | Hoffmann, Leah | 2004 | Naunhof | 2 | wU12 | 0:09:53 |
16 | Kümmel, Paul | 2002 | SV Motor Großenhain | 9 | mU16 | 0:09:58 |
17 | Hönicke, Leonard | 2003 | FV Zabeltitz | 3 | mU12 | 0:10:04 |
18 | Mahnke, Sophie | 2003 | FV Zabeltitz | 3 | wU12 | 0:10:07 |
19 | Both, Johannes | 2002 | Mühlberg | 10 | mU16 | 0:10:14 |
20 | Hilse, Marius | 2003 | ESV Lok Wuelknitz | 4 | mU12 | 0:10:38 |
21 | Lau, Emma | 2005 | SV Chemie Nuenchritz | 4 | wU12 | 0:10:52 |
22 | Schmidt, Isabell | 2004 | LT Weinböhla | 5 | wU12 | 0:11:13 |
23 | Hempel, Calvin | 2003 | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 5 | mU12 | 0:11:14 |
24 | Klengel, Tessa | 2001 | Naunhof | 4 | wU16 | 0:11:15 |
25 | Krämer, Felix | 2003 | KPL 5.0 - Kroppener Parkläufer | 6 | mU12 | 0:11:43 |
26 | Stephan, Tom | 2004 | Frauenhain | 7 | mU12 | 0:11:45 |
27 | Hentschel, Elias | 2005 | Röderaue | 8 | mU12 | 0:11:52 |
28 | Renkert, Moritz | 2004 | Frauenhain | 9 | mU12 | 0:11:58 |
29 | Czayka, Maximilian | 2003 | Blattersleben | 10 | mU12 | 0:12:16 |
30 | Hoffmann, Lilly | 2004 | Naunhof | 6 | wU12 | 0:12:33 |
31 | Hanke, Marvin | 2004 | FV Gröditz | 11 | mU12 | 0:12:34 |
32 | Haase, Wilhelm | 2005 | Frauenhain | 12 | mU12 | 0:12:41 |
33 | Hötger, Melina | 1999 | Pirna | 5 | wU16 | 0:12:45 |
34 | Zesch, Tara | 2004 | SV Elbland Coswig-Meißen | 7 | wU12 | 0:13:28 |
35 | Lehmann, Annabell | 2007 | Merzdorf | 8 | wU12 | 0:13:44 |
36 | Schmidt, Heiko | 1970 | Merzdorf | 1 | M40 | 0:13:53 |
37 | Hoffmann, Angela | 1972 | Ebersbach | 1 | W40 | 0:15:02 |
0 | Hackert, Jolina | 2005 | SV Chemie Nuenchritz | 0 | wU12 | 0:00:00 |