L5-Oberau
10. Oberauer Stundenlauf am 9.04.2014 |
||||||||
Teilnehmer: | Viertelstundenlauf: | 75 | Wetter: bewölkt, böiger Wind 11°C. | |||||
Halbstundenlauf: | 84 | |||||||
Stundenlauf: | 58 | |||||||
Wandern/Walking: | 42 | |||||||
GESAMT: | 259 | absoluter Teilnehmerrekord aller Stundenläufe | ||||||
in Oberau und von 1993 bis 2004 in Weinböhla | ||||||||
Der 11. Oberauer Stundenlauf findet voraussichtlich am 15. April 2015 statt. |
Viertelstundenlauf |
||||||||
Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Platz AK | Meter | ||
1 | Förster | Cedrik | 1 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 1. | mU16 | 3900 | |
2 | Rühle | Nico | 0 | SC Riesa | 2. | mU16 | 3820 | |
3 | Förster | Lukas | 0 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 3. | mU16 | 3770 | |
4 | Lau | Nadine | 0 | SV Chemie Nünchritz | 1. | wU16 | 3610 | |
5 | Brandt | Luca | 1 | SV Chemie Nünchritz | 4. | mU16 | 3560 | |
6 | Peterle | Franz | 1 | Ebersbach | 5. | mU16 | 3540 | |
6 | Hoffmann | Lisa-Marie | 2 | Naunhof | 2. | wU16 | 3540 | |
8 | Schönbrunn | Sandra | 0 | SV Eintracht Ortrand | 3. | wU16 | 3530 | |
9 | Claus | Lotte | 4 | Niederau | 1. | wU12 | 3480 | |
10 | Förster | Jette | 4 | SV Chemie Nünchritz | 2. | wU12 | 3470 | |
11 | Witt | Florian | 3 | SV Chemie Nünchritz | 1. | mU12 | 3420 | |
11 | Winter | Philipp | 2 | LG TuS Weinböhla | 6. | mU16 | 3420 | |
13 | Pfriem | Martin | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | mU12 | 3410 | |
14 | Katzer | Adrian | 3 | TV 1848 Bischofswerda | 3. | mU12 | 3380 | |
14 | Heinz | Niclas | 0 | LG TuS Weinböhla | 7. | mU16 | 3380 | |
16 | Kümmel | Paul | 2 | SV Motor Großenhain | 8. | mU16 | 3330 | |
17 | Zimmermann | Lene | 5 | TSV Reichenberg/Boxdorf | 3. | wU12 | 3310 | |
17 | Hoffmann | Leah | 4 | SV Grün Weiß Ebersbach | 3. | wU12 | 3310 | |
17 | Hockeborn | Max | 0 | Weinböhla | 9. | mU16 | 3310 | |
20 | Eckert | Philipp | 2 | 10. | mU16 | 3230 | ||
21 | Kneisel | Till | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | mU12 | 3200 | |
22 | Pfeil | Jule | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | wU12 | 3150 | |
23 | Kolibus | Aliya | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | wU12 | 3140 | |
23 | Hilse | Marius | 3 | ESV Wülknitz | 5. | mU12 | 3140 | |
25 | Mähler | Florens | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | mU12 | 3080 | |
25 | Hempel | Calvin | 3 | SV Elbland Coswig-Meißen | 6 | mU12 | 3080 | |
27 | Schmidt | Isabell | 4 | LG Weinböhla | 7. | wU12 | 3060 | |
28 | Mähler | Celin | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 8. | wU12 | 3055 | |
29 | Klengel | Tessa | 1 | Naunhof | 4. | wU16 | 3020 | |
30 | Lau | Emma | 5 | SV Chemie Nünchritz | 9. | wU12 | 3010 | |
30 | Reinhard | Michelle | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | wU12 | 3010 | |
30 | Lemke | Marcel | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 8. | mU12 | 3010 | |
33 | Gärtner | Richard | 7 | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | mU12 | 2980 | |
34 | Wilhelm | Hanna | 2 | SV Dresden Mitte | 5. | wU16 | 2930 | |
35 | Urban | Max | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 10. | mU12 | 2830 | |
35 | Needell | Lennart | 5 | Coswig | 10. | mU12 | 2830 | |
37 | Hussack | Marcel | 99 | Oberau | 11. | mU16 | 2810 | |
38 | Hackert | Jolina | 5 | SV Chemie Nünchritz | 11. | wU12 | 2800 | |
39 | Boeck | Aimee | 6 | SV Chemie Nünchritz | 12. | wU12 | 2780 | |
39 | Grethe | Emelie | SSV Planeta Radebeul | 6. | wU16 | 2780 | ||
39 | Brandt | Domenik | 6 | SV Chemie Nünchritz | 12. | mU12 | 2780 | |
42 | Hoffmann | Lilly | 4 | Naunhof | 13. | wU12 | 2740 | |
43 | Elsner | Alina | 3 | SV Elbland Coswig-Meißen | 14. | wU12 | 2730 | |
43 | Boeck | Angelina | 3 | Riesaer Wassersportverein | 14. | wU12 | 2730 | |
43 | Neubert | Greta | 3 | SV Elbland Coswig-Meißen | 14. | wU12 | 2730 | |
46 | Fehrmann | Hannah-Marie | 99 | Ebersbach | 7. | wU16 | 2720 | |
47 | Wagner | Hannah | 6 | Coswig | 17. | wU12 | 2710 | |
48 | Czayka | Maximilian | 3 | Blattersleben | 13. | mU12 | 2700 | |
49 | Grellmann | Felicitas | 5 | SV Elbland Coswig-Meißen | 18. | wU12 | 2690 | |
50 | Otto | Ria | 5 | SV Elbland Coswig-Meißen | 19. | wU12 | 2670 | |
51 | Zesch | Tara | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 20. | wU12 | 2660 | |
51 | Lüders | Elise | 5 | SV Elbland Coswig-Meißen | 20. | wU12 | 2660 | |
51 | Schurig | Florian | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 14. | mU12 | 2660 | |
54 | Hoppe | Leoni | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | 22. | wU12 | 2650 | |
55 | Ilmberger | Lara | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | 23. | wU12 | 2640 | |
55 | Bleul | Emelie | 5 | 23. | wU12 | 2640 | ||
55 | Bleul | Jakob | 7 | 15. | mU12 | 2640 | ||
58 | Förster | Emma | 8 | SV Chemie Nünchritz | 25. | wU12 | 2630 | |
59 | Urban | Leo | 0 | SV Elbland Coswig-Meißen | 12. | mU16 | 2610 | |
60 | Peterle | Anne | 99 | Ebersbach | 8. | wU16 | 2530 | |
60 | Baumann | Yasmin | 0 | SV Elbland Coswig-Meißen | 26. | wU12 | 2530 | |
62 | Hentrich | Sophie | 0 | SV Elbland Coswig-Meißen | 27. | wU12 | 2490 | |
63 | Hempel | Jules | 8 | SV Elbland Coswig-Meißen | 16. | mU12 | 2460 | |
64 | Reichel | Matthes | 8 | SV Elbland Coswig-Meißen | 17. | mU12 | 2400 | |
65 | Hoffmann | Angela | 72 | Naunhof | 1. | W40 | 2390 | |
65 | Zeller | Jakob | 8 | SV Elbland Coswig-Meißen | 18. | mU12 | 2390 | |
67 | Mai | Julia | 2 | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | wU16 | 2370 | |
68 | Winter | Heidi | 5 | GS Weinböhla | 28. | wU12 | 2350 | |
69 | Haase | Laura | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | 29. | wU12 | 2060 | |
70 | Zesch | Nell | 8 | SV Elbland Coswig-Meißen | 30. | wU12 | 1970 | |
71 | Gärtner | Leonie | 10 | SV Elbland Coswig-Meißen | 31. | wU12 | 1810 | |
72 | Hahn | Günter | 35 | SC Riesa | 1. | M75 | 1750 | |
73 | Müller | Emilio | 0 | Weinböhla | 19. | mU12 | 1240 | |
74 | Wagner | Hannah | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | wU12 | 0 | ||
75 | Eckert | Maja | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | wU12 | 0 | ||
Halbstundenlauf |
||||||||
Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Platz AK | Meter | ||
1 | Häußler | Norman | 97 | GRV | 1. | mU20 | 7495 | |
2 | Stich | Nicolas | 99 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU16 | 7490 | |
3 | Kretzschmar | Felix | 96 | Holzhandel Ganzig | 2. | mU20 | 7410 | |
4 | Franke | Patricia | 98 | SV Motor Großenhain | 1. | wU20 | 7160 | |
5 | Stich | Grit | 70 | Radebeul | 1. | W40 | 6800 | |
6 | Heyer | Ulrich | 53 | Chemnitz | 1. | M60 | 6760 | |
7 | Lehmann | Birgit | 64 | BSV Chemie Radebeul | 1. | W50 | 6680 | |
8 | Münch | Kristin | 84 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | W30 | 6630 | |
9 | Franke | Andrea | 60 | Zabeltitz | 2. | W50 | 6600 | |
10 | Needell | Richard | 98 | Coswig | 3. | mU20 | 6580 | |
11 | Dewitz | Silke | 67 | ESV Lok Döbeln | 1. | W45 | 6570 | |
12 | Rühle | Frank | 71 | Lichtensee | 1. | M40 | 6480 | |
13 | Kümmel | Petra | 65 | LG Priestewitz | 2. | W45 | 6280 | |
14 | Krüger | Holger | 43 | Meißen | 1. | M70 | 6220 | |
15 | Zange | Andrea | 62 | Meißen | 3. | W50 | 6120 | |
15 | Conrad | Rainer | 48 | Oschatz/Thalheim | 1. | M65 | 6120 | |
17 | Bormann | Sophie | 84 | Glaubitz | 2. | W30 | 6110 | |
18 | Heyer | Ina | 80 | Chemnitz | 3. | W30 | 6100 | |
18 | Hähne | Grit | 71 | Elbland Reha Großenhain | 2. | W40 | 6100 | |
20 | Schubert | Lothar | 53 | WSV Riesa | 2. | M60 | 5990 | |
20 | Köber | Anett | 76 | Ockrilla | 1. | W35 | 5990 | |
22 | Hoffmann | Hagen | 68 | Naunhof | 1. | M45 | 5970 | |
23 | Schönbrunn | Romy | 97 | SV Eintracht Ortrand | 2. | wU20 | 5960 | |
23 | Machill | Thomas | 62 | Coswig | 1. | M50 | 5960 | |
25 | Häußler | Maren | 98 | GRV | 3. | wU20 | 5930 | |
25 | Blaas | Aline | 97 | SV Chemie Nünchritz | 3. | wU20 | 5930 | |
27 | Zieger | Ute | 57 | SC Riesa | 1. | W55 | 5880 | |
28 | Häußler | Ines | 68 | Großenhain | 3. | W45 | 5870 | |
29 | Bobe | Anett | 68 | Glashütte | 4. | W45 | 5860 | |
30 | Kluttig | Ulrike | 69 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | W45 | 5850 | |
31 | Frenzel | Rene | 72 | Weinböhla | 2. | M40 | 5810 | |
32 | List | Hans-Joachim | 49 | Ruhland | 2. | M65 | 5770 | |
33 | Hoßbach | Harald | 46 | LSG Wermsdorf | 3. | M65 | 5760 | |
34 | Hilse | Yvette | 67 | Peritz | 6. | W45 | 5740 | |
35 | Mißbach | Marita | 60 | Meißen | 4. | W50 | 5730 | |
35 | Kuschmierz | Katrin | 76 | FV Zabeltitz | 2. | W35 | 5730 | |
37 | Binder | Nadine | 98 | Weinböhla | 5. | wU20 | 5710 | |
38 | Zosel | Armin | 34 | TSV 1862 Radeburg | 1. | M80 | 5690 | |
39 | Malkus | Tim | Niederau | 4. | mU20 | 5650 | ||
40 | Preußner | Kristina | 74 | Lauffreunde Nünchritz | 3. | W40 | 5640 | |
41 | Oeser | Konrad | 48 | Friedewald | 4. | M65 | 5550 | |
42 | Richter | Manuela | 74 | LG Priestewitz | 4. | W40 | 5480 | |
42 | Kuschmierz | Angela | 69 | FV Zabeltitz | 7. | W45 | 5480 | |
44 | Meier | Friedhard | 53 | Niederau | 3. | M60 | 5440 | |
45 | Palfi | Edelgard | 52 | Citylaufverein Dresden | 1. | W60 | 5430 | |
46 | Harz | Margit | 58 | Coswig | 2. | W55 | 5390 | |
46 | Rühle | Ivonne | 71 | Lichtensee | 5. | W40 | 5390 | |
48 | Schütze | Wolfgang | 42 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 2. | M70 | 5320 | |
48 | Wilhelm | Katrin | 71 | ATW Dresden | 6. | W40 | 5320 | |
50 | Martick | Siegfried | 47 | SC Riesa | 5. | M65 | 5310 | |
51 | Merkel | Bernd | 46 | FSG Großenhain | 6. | M65 | 5280 | |
52 | Rudolph | Frieder | 41 | Merschwitz | 3. | M70 | 5250 | |
53 | Kühn | Gerald | 44 | SC Riesa | 4. | M70 | 5240 | |
54 | Handrick | Simone | 81 | Meißen | 4. | W30 | 5190 | |
55 | Oettmeier | Joachim | 44 | SG Canitz | 5. | M70 | 5160 | |
56 | Neidhardt | Michelle | 98 | Coswig | 6. | wU20 | 5110 | |
56 | Schmidtgen | Lea | 98 | Weinböhla | 6. | wU20 | 5110 | |
58 | Doege | Angela | 57 | Ren(n)tiere Miltitz | 3. | W55 | 5080 | |
58 | Grimm | Katharina | 86 | Meißen | 1. | WHK | 5080 | |
58 | Kneschke | Uta | 62 | SC Riesa | 5. | W50 | 5080 | |
61 | Rogel | Joachim | 43 | SC Riesa | 6. | M70 | 5060 | |
62 | Schwarzer | Manuela | 61 | Katzengebirgsläufer | 6. | W50 | 5040 | |
63 | Wehner | Cornelia | 70 | Dresden | 7. | W40 | 5020 | |
64 | Feder | Anja | 81 | Scharfenberg | 5. | W30 | 4970 | |
64 | Rühle | Linda | 97 | Lichtensee | 8. | wU20 | 4970 | |
66 | Breschke | Rita | 62 | Priestewitz | 7. | W50 | 4960 | |
67 | Heinrich | Dietmar | 47 | SV Elbland Coswig-Meißen | 7. | M65 | 4950 | |
68 | Förster | Katja | 75 | Radebeul | 3. | W35 | 4940 | |
69 | Förster | Julian | 71 | Radebeul | 3. | M40 | 4930 | |
70 | Mai | Simone | 60 | SV Elbland Coswig-Meißen | 8. | W50 | 4810 | |
70 | Feder | Ramona | 61 | Meißen | 8. | W50 | 4810 | |
72 | Wagner | Dr. Harald | 34 | SG Lok Hainsberg | 2. | M80 | 4770 | |
73 | Schmidt | Evelyn | 81 | Weinböhla | 6. | W30 | 4760 | |
74 | Weiß | Rita | 69 | Weinböhla | 8. | W45 | 4660 | |
75 | Lehmann | Manfred | 38 | Dresden | 1. | M75 | 4650 | |
76 | Mai | Lea | 1 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | wU16 | 4570 | |
77 | Mai | Anne | 88 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | WHK | 4520 | |
78 | Pohl | Kerstin | 67 | Weinböhla | 9. | W45 | 4480 | |
79 | Weiß | Natalie | 97 | Weinböhla | 9. | wU20 | 4450 | |
80 | Klengel | Frank | 67 | Naunhof | 2. | M45 | 4440 | |
81 | Voigt | Annett | 71 | Coswig | 8. | W40 | 4360 | |
82 | Beger | Angela | 79 | Coswig | 4. | W35 | 3970 | |
83 | Seifert | Eberhard | 39 | Meißen | 2. | M75 | 3690 | |
83 | Hennig | Rainer | Sörnewitz | 7. | M70 | 3690 | ||
Stundenlauf |
||||||||
Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Platz AK | Meter | ||
1 | Lindig | Thomas | 70 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M40 | 16190 | |
2 | Schwarzer | Roland | 85 | Katzengebirgslauf | 1. | MHK | 15500 | |
3 | Kretzschmar | Achim | 67 | Holzhandel Ganzig | 1. | M45 | 15310 | |
4 | Schützka | Georg | 86 | LG TuS Weinböhla | 2. | MHK | 15210 | |
5 | Hain | Hagen | 74 | Coswig | 2. | M40 | 14910 | |
6 | Scholtz | Jörg | 64 | Zeithain | 1. | M50 | 14770 | |
7 | Pohl | Roland | 66 | Weinböhla | 2. | M45 | 14690 | |
8 | Wensch | Stefan | 79 | Dresden | 1. | M35 | 14560 | |
9 | Kunfalvi | Jenö | 79 | Ungarn Amateure Wermsdorf | 2. | M35 | 14510 | |
10 | Knöfel | Detlef | 63 | Meißen | 2. | M50 | 14350 | |
11 | Weidner | Dominik | 97 | Ungarn Amateure Wermsdorf | 1. | mU20 | 14200 | |
12 | Dreger | Jens | 65 | Coswig | 3. | M45 | 14190 | |
13 | Kümmel | Stephan | 66 | LG Priestewitz | 4. | M45 | 14110 | |
14 | Schwan | Ralph | 65 | ATSV Kirchreeon | 5. | M45 | 13930 | |
15 | Hockeborn | Sven | 68 | SSV Planeta Radebeul | 6. | M45 | 13770 | |
16 | Czayka | Thomas | 71 | SC Riesa | 3. | M40 | 13680 | |
17 | Zimmermann | Tilo | 71 | LSV Dresden | 4. | M40 | 13650 | |
18 | Rothe | Thomas | 59 | Radeburg | 1. | M55 | 13470 | |
19 | Kuschmierz | Heiko | 70 | FV Zabeltitz | 5. | M40 | 13440 | |
20 | Böhme | Kai | 70 | LG Priestewitz | 6. | M40 | 13180 | |
21 | Pospisil | Joachim | 58 | LG Nossen | 2. | M55 | 13160 | |
22 | Otto | Carsten | 79 | Weinböhla | 3. | M35 | 13150 | |
23 | Curth | Philipp | 85 | Bergfestverein Wandersleben | 3. | MHK | 13120 | |
24 | Eschenwecker | Thomas | 62 | LRG Adonis Riesa | 3. | M50 | 12910 | |
25 | Heldt | Stephan | 69 | SV Motor Großenhain | 7. | M45 | 12880 | |
26 | Fischer | Gerd | 67 | HSV Weinböhla | 8. | M45 | 12790 | |
26 | Schubert | Bernd | 58 | Radebeul | 3. | M55 | 12790 | |
28 | Schwitalla | Dietmar | 56 | SC Riesa | 4. | M55 | 12760 | |
29 | Werner | Enrico | 79 | Coswig | 4. | M35 | 12740 | |
30 | Kaubisch | Frank | 67 | Hirschfeld | 9. | M45 | 12720 | |
31 | Henke | Steffen | 63 | Niederau | 4. | M50 | 12650 | |
32 | Richter | Florian | 94 | SV Motor Großenhain | 4. | MHK | 12620 | |
33 | Feder | Hartmut | 60 | Meißen | 5. | M50 | 12510 | |
33 | Bormann | Markus | 80 | Elsterwerda | 1. | M30 | 12510 | |
35 | Schmidt | Daniel | 80 | Radeburg | 2. | M30 | 12300 | |
36 | Jakat | Gerd | 63 | Eestly | 6. | M50 | 12180 | |
37 | Malkus | Karsten | Niederau | 7. | M40 | 12090 | ||
38 | Gruschwitz | Thomas | 81 | Röderau | 3. | M30 | 12050 | |
39 | Grethe | Jens | 71 | SSV Planeta Radebeul | 8. | M40 | 11980 | |
40 | Schneider | Christian | 53 | Weinböhla | 1. | M60 | 11970 | |
41 | Ruhland | Jörg | 68 | Team Sport Ruscher | 10. | M45 | 11940 | |
42 | Tille | Peter | 58 | Großenhain | 5. | M55 | 11930 | |
43 | Becker | Heiko | 68 | Strehla | 11. | M45 | 11690 | |
44 | Bransch | Ulli | 84 | Nossen | 4. | M30 | 11670 | |
44 | Hunger | Jens | 70 | Schönfeld | 9. | M40 | 11670 | |
46 | Illige | Uwe | 65 | Riesa | 12. | M45 | 11580 | |
47 | Eisemuth | Sandro | 81 | SV Lampertswalde | 5. | M30 | 11490 | |
48 | Szekeres | André | 76 | Weinböhla | 5. | M35 | 11450 | |
49 | Breschke | Matthias | 60 | Husky Race | 7. | M50 | 11320 | |
50 | Urban | Gerd | 65 | runnin boys | 13. | M45 | 11220 | |
51 | Müller | Uwe | 70 | Leisnig | 10. | M40 | 10810 | |
52 | Michel | Dirk | 74 | LG Nossen | 11. | M40 | 10630 | |
53 | Ilmberger | Daniela | 78 | Weinböhla | 1. | W35 | 10340 | |
54 | Wick | Peter | 59 | Weinböhla | 6. | M55 | 10280 | |
55 | Mauke | Holger | 58 | Schmiedewald | 7. | M55 | 10270 | |
56 | Slany | Bernd | 57 | LandMaxx Team | 8. | M55 | 10060 | |
57 | Hammer | Ines | 70 | Strehla | 1. | W40 | 9880 | |
58 | Schäfer | Markus | 81 | Weinböhla | 6. | M30 | 9480 |