L10-Pulsen
Ergebnisse 32. Pulsener Brückenlauf am 11.7.2014
6 km | |||||||
Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Platz AK | Laufzeit | |
1. | Häußler | Norman | 97 | Großenhainer RV | 1. | mU 18/20 | 25:07 |
2. | Förster | Cedrik | 1 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 1. | mU 14/16 | 25:18 |
3. | Rühle | Nico | 0 | SC Riesa | 2. | mU 14/16 | 25:43 |
4. | Garbsch | Maik | 90 | Moritzburg | 1. | M 20 | 26:06 |
5. | Wernicke | Richard | 1 | Lauftreff OS Weinböhla | 3. | mU 14/16 | 26:09 |
6. | Kretzschmar | Felix | 96 | Holzhandel Ganzig | 2. | mU 18/20 | 26:31 |
7. | Förster | Lucas | 99 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 4. | mU 14/16 | 26:40 |
8. | Otto | Carsten | 79 | Weinböhla | 1. | M 35 | 27:00 |
9. | Werner | Enrico | 79 | Coswig | 2. | M 35 | 27:19 |
10. | Dewitz | Heiko | 64 | ESV Lok Döbeln | 1. | M 50 | 27:39 |
11. | Hoffmann | Lisa-Marie | 2 | Naunhof | 1. | wU 14/16 | 27:40 |
11. | Wiebking | Monty | 80 | Meißen | 1. | M 30 | 27:40 |
13. | Klenke | Michael | 64 | Gohlis | 2. | M 50 | 28:13 |
14. | Winter | Jürgen | 48 | LG TuS Weinböhla | 1. | M 65 | 28:33 |
15. | Schwarzer | Harald | 61 | Katzengebirgsläufer | 3. | M 50 | 28:42 |
16. | Rühle | Frank | 71 | Lichtensee | 1. | M 40 | 28:50 |
17. | Noppes | Ralf | 76 | SV Nordwind Naundörfel | 3. | M 35 | 29:27 |
18. | Hunger | Jens | 70 | Schönfeld | 2. | M 40 | 29:45 |
19. | Krüger | Holger | 43 | Meißen | 1. | M 70 | 30:34 |
20. | Conrad | Rainer | 48 | Oschatz - Thalheim | 2. | M 65 | 30:48 |
21. | Hoffmann | Hagen | 68 | Naunhof | 1. | M 45 | 31:10 |
22. | Brucksch | Tilo | 71 | Peritz | 3. | M 40 | 31:19 |
23. | Schubert | Hartmut | 50 | Dresden | 1. | M 60 | 31:21 |
24. | Hengst | Bernd | 45 | Laufgruppe Nossen | 3. | M 65 | 31:41 |
25. | Palfi | Edelgard | 52 | City Laufverein Dresden | 1. | W 60 | 31:43 |
26. | Zieger | Ute | 57 | SC Riesa | 1. | W 55 | 31:49 |
27. | Breschke | Matthias | 60 | Priestewitz | 4. | M 50 | 31:58 |
28. | Loschke | Rico | 76 | Meißen | 4. | M 35 | 32:11 |
29. | Förster | Ronny | 80 | Pulsen | 2. | M 30 | 32:18 |
30. | List | Hans-Joachim | 49 | Ruhland | 4. | M 65 | 32:25 |
31. | Hoßbach | Harald | 46 | LSG Wermsdorf | 5. | M 65 | 32:30 |
32. | Hesse | Petra | 59 | LSV Pirna | 2. | W 55 | 33:39 |
33. | Röhr | Egbert | 49 | LSV Pirna | 6. | M 65 | 33:40 |
34. | Meier | Friedhard | 59 | Niederau | 2. | M 60 | 34:24 |
35. | Hilse | Yvette | 67 | Peritz | 1. | W 45 | 34:36 |
36. | Oeser | Konrad | 48 | Friedewald | 7. | M 65 | 35:09 |
37. | Kühn | Gerald | 44 | SC Riesa | 2. | M 70 | 35:20 |
37. | Röhr | Carina | 92 | LSV Pirna | 1. | W 20 | 35:20 |
39. | Rühle | Ivonne | 71 | Lichtensee | 1. | W 40 | 35:29 |
40. | Kaube | Olaf | 55 | SC Riesa | 1. | M 55 | 35:39 |
41. | Richter | Jörg | 83 | SV Holzzipfel | 3. | M 30 | 35:45 |
42. | Merkel | Bernd | 46 | Rennsteigverein | 8. | M 65 | 36:00 |
43. | Rogel | Joachim | 43 | SC Riesa | 3. | M 70 | 36:34 |
44. | Hannecke | Klaus | 41 | Weinböhla | 4. | M 70 | 36:53 |
45. | Heinrich | Dietmar | 47 | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | M 65 | 37:04 |
46. | Doege | Angela | 57 | Ren(n)tiere Miltitz | 3. | W 55 | 37:14 |
11. | Handrick | Simone | 81 | Meißen | 1. | W 30 | 38.02 |
48. | Schwarzer | Manuela | 61 | Katzengebirgsläufer | 1. | W 50 | 38:24 |
49. | Feder | Anja | 81 | Meißen | 2. | W 30 | 38:41 |
50. | Grimm | Katherina | 86 | Meißen | 2. | W 20 | 39:34 |
51. | Möbius-Röhr | Veronika | 57 | LSV Pirna | 4. | W 55 | 39:40 |
52. | Malsch | Bernhard | 37 | Volkssport Meißen | 1. | M 75 | 39:49 |
53. | Harz | Birgit | 44 | City Laufverein Dresden | 1. | W 65+ | 39:53 |
54. | Feder | Ramona | 61 | Meißen | 2. | W 50 | 41:25 |
55. | Lehmann | Manfred | 38 | Dresden | 2. | M 75 | 41:35 |
56. | Lindner | Elvira | 52 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | W 60 | 41:45 |
57. | Goedderz | Klaus | 56 | Volkssportläufer Riesa | 2. | M 55 | 41:57 |
58. | Gill | Elke | 52 | SC Riesa | 3. | W 60 | 44:09 |
59. | Doege | Detlef | 57 | Ren(n)tiere Miltitz | 3. | M 55 | 49:08 |
17 km | |||||||
Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Platz AK | Zeit | |
1 | Göhler | Niels | 76 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M35 | 01:00:12 |
2 | Thieme | Holger | 72 | SC Riesa | 1. | M40 | 01:00:19 |
3 | Schwarzer | Roland | 85 | Katzengebirgsläufer | 1. | M20 | 01:02:31 |
4 | Kretzschmar | Achim | 67 | Holzandel Ganzig | 1. | M45 | 01:04:16 |
5 | Hain | Hagen | 74 | Coswig | 2. | M40 | 01:05:10 |
6 | Scholtz | Jörg | 64 | Zeithain | 1. | M50 | 01:05:20 |
7 | Gast | Toni | 76 | SV Stauchitz 47 | 2. | M35 | 01:05:21 |
8 | Schietzel | Heiko | 65 | LG Priestewitz | 2. | M45 | 01:07:37 |
9 | Jancker | Hans-Dieter | 52 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M60 | 01:07:40 |
10 | Umlauf | Steffen | 61 | SV Hellerau | 2. | M50 | 01:08:15 |
11 | Hammer | Dorothea | 80 | SC Riesa | 1. | W30 | 01:08:29 |
12 | Schützka | Georg | 86 | LG TuS Weinböhla | 2. | M20 | 01:08:32 |
13 | Kuschmierz | Heiko | 70 | FV Zabeltitz | 3. | M40 | 01:09:00 |
14 | Loschke | Sandro | 74 | Biketeam Oberlausitz | 4. | M40 | 01:09:58 |
15 | Balzer | Frank | 58 | SV Einheit Grimma | 1. | M55 | 01:10:12 |
16 | Berger | Victor | 53 | TuS Coswig 1920 | 2. | M60 | 01:10:38 |
17 | Böhme | Kai | 70 | LG Priestewitz | 5. | M40 | 01:10:56 |
18 | Pospisil | Joachim | 58 | Laufgruppe Nossen | 2. | M55 | 01:12:04 |
19 | Fischer | Gerd | 67 | HSV Weinböhla | 3. | M45 | 01:12:04 |
20 | Feder | Hartmut | 60 | Meißen | 3. | M50 | 01:14:05 |
21 | Heyer | Ulrich | 53 | Chemnitz | 3. | M60 | 01:14:13 |
22 | Zwicke | Hans-Jürgen | 50 | SC Riesa | 4. | M60 | 01:14:30 |
23 | Otto | Andreas | 76 | SV Elbland Coswig-Meißen | 3. | M35 | 01:14:42 |
24 | Müller | Ronny | 73 | Eiche Kraupa | 6. | M40 | 01:14:59 |
25 | Dewitz | Silke | 67 | ESV Lock Döbeln | 1. | W45 | 01:16:10 |
26 | Joestel | Klaus | 62 | Niederau | 4. | M50 | 01:16:15 |
27 | Rox | Andreas | 59 | Ebersbach | 3. | M55 | 01:16:28 |
28 | Trapp | Jörg | 78 | Laufgruppe Wacker | 4. | M35 | 01:16:42 |
29 | Gittel | Juliane | 79 | Laufgruppe Wacker | 1. | W35 | 01:16:42 |
30 | Ruhland | Jörg | 68 | Teamsport Ruscher | 4. | M45 | 01:17:25 |
31 | Schwitalla | Dietmar | 56 | SC Riesa | 4. | M55 | 01:17:29 |
32 | Eschenwecker | Thomas | 62 | LRG Adonis Riesa | 5. | M50 | 01:17:36 |
33 | Becker | Heiko | 68 | Strehla | 5. | M45 | 01:17:38 |
34 | Büdi | Karel | 70 | LRG Adonis Riesa | 7. | M40 | 01:18:06 |
35 | Matz | Jürgen | 58 | Dresden | 5. | M55 | 01:18:22 |
36 | Jakat | Gerd | 63 | Eestly Husky Race | 6. | M50 | 01:18:56 |
37 | Vogel | Dieter | 65 | Laufgruppe Nossen | 6. | M45 | 01:19:10 |
38 | Körbs | Dirk | 65 | Laufgruppe Nossen | 7. | M45 | 01:19:29 |
39 | Bänsch | Rene | 80 | Lommatzsch | 1. | M30 | 01:20:43 |
40 | Illige | Uwe | 65 | Riesa | 8. | M45 | 01:21:25 |
41 | Eisemuth | Sandro | 81 | SV Lampertswalde | 2. | M30 | 01:21:28 |
42 | Kaiser | Susann | 76 | FV Zabeltitz | 2. | W35 | 01:21:45 |
43 | Bobe | Anett | 68 | Glashütter Bergfreunde | 2. | W45 | 01:22:38 |
44 | Primus | Heike | 62 | SC Riesa | 1. | W50 | 01:23:18 |
45 | Gruschwitz | Thomas | 81 | Röderau | 3. | M30 | 01:23:29 |
46 | Köhler | Matthias | 58 | Gröditzer Tennisclub | 6. | M55 | 01:23:55 |
47 | Goldbach | Thomas | 72 | FV Gröditz | 8. | M40 | 01:25:25 |
48 | Häußler | Ines | 68 | Großenhain | 3. | W45 | 01:25:54 |
49 | Forberger | Erik | 79 | Döbeln | 5. | M35 | 01:26:36 |
50 | Heinicke | Wallfried | 49 | SV Traktor Naundorf | 1. | M65 | 01:27:04 |
51 | Kleinfeld | Bodo | 63 | LWV 05 Bad Liebenwerda | 7. | M50 | 01:27:25 |
52 | Gäbler | Andreas | 79 | LRC Mittelsachsen | 6. | M35 | 01:28:05 |
53 | Heyer | Ina | 80 | Chemnitz | 2. | W30 | 01:28:25 |
54 | Neumann | Uwe | 67 | LRC Mittelsachsen | 9. | M45 | 01:28:25 |
55 | Bransch | Ulli | 84 | Nossen | 4. | M30 | 01:30:31 |
56 | Müller | Uwe | 70 | Leisnig | 9. | M40 | 01:30:51 |
57 | Hammer | Ines | 70 | Strehla | 1. | W40 | 01:31:47 |
58 | Martick | Siegfried | 47 | SC Riesa | 2. | M65 | 01:33:00 |
59 | Richter | Manuela | 74 | LG Priestewitz | 2. | W40 | 01:34:06 |
60 | Wehner | Cornelia | 70 | Laufszene Sachsen | 3. | W40 | 01:35:58 |
61 | Kneschke | Uta | 62 | SC Riesa | 2. | W50 | 01:46:50 |
letzte Korrektur: 13.7.14 9.30 Uhr