L5-Oberauer Stundenlauf
Ergebnisse | ||||||||||
17. Oberauer Stundenlauf am 13. April 2022 | ||||||||||
Viertelstundenlauf | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Wald-runde | Bad-runde | Schild | Gesamt in m | Cup-Punkte | |
1 | Rudolph | Tim | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU16 | 0 | 3 | 100 | 3850 | 50 |
2 | Braun | Kevin | SV Scharfenberg | 1. | mU14 | 0 | 2 | 1195 | 3695 | 50 |
3 | Krause | Vitus Johannes | SSV Planeta Radebeul | 2. | mU14 | 0 | 2 | 845 | 3345 | 49 |
4 | Grützmacher | Norbert | LG OS Weinböhla | 2. | mU16 | 0 | 2 | 840 | 3340 | 49 |
5 | Psiuk | Erwin | SV Motor Großenhain | 3. | mU14 | 0 | 2 | 835 | 3335 | 48 |
6 | Pinzel | Jannis | SV Chemie Nünchritz | 4. | mU14 | 0 | 2 | 800 | 3300 | 47 |
7 | Otte | Henrik | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU12 | 0 | 2 | 690 | 3190 | 50 |
8 | Güttler | Felix | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU10 | 0 | 2 | 650 | 3150 | 50 |
8 | Braun | Justin | SV Scharfenberg | 5. | mU14 | 0 | 2 | 650 | 3150 | 46 |
10 | Hähnel | Kevin | SV Chemie Nünchritz | 2. | mU12 | 0 | 2 | 630 | 3130 | 49 |
11 | Meßner | Mona | SV Scharfenberg | 1. | wU12 | 0 | 2 | 595 | 3095 | 50 |
11 | Witt | Florentine | SV Chemie Nünchritz | 1. | wU14 | 0 | 2 | 595 | 3095 | 50 |
13 | Richter | Emma | SV Chemie Nünchritz | 1. | wU16 | 0 | 2 | 550 | 3050 | 50 |
14 | Räder | Fynn | JVW Elster Röder | 3. | mU16 | 0 | 2 | 520 | 3020 | 48 |
15 | Domscheid | Josephine | SV Motor Großenhain | 2. | wU12 | 0 | 2 | 510 | 3010 | 49 |
16 | Eichner | Frederik | SV Scharfenberg | 2. | mU10 | 0 | 2 | 475 | 2975 | 49 |
16 | Fleischer | Loris | Coswig | 3. | mU12 | 0 | 2 | 475 | 2975 | 48 |
16 | Hofmann | Samuel | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | mU14 | 0 | 2 | 475 | 2975 | 45 |
19 | Bräsel | Emil | SV Elbland Coswig-Meißen | 7. | mU14 | 0 | 2 | 460 | 2960 | 44 |
20 | Strebe | Leni | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | wU14 | 0 | 2 | 455 | 2955 | 49 |
21 | Grundkötter | Alois | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | mU12 | 0 | 2 | 435 | 2935 | 47 |
22 | Menke | Mia | SV Motor Großenhain | 1. | wU10 | 0 | 2 | 425 | 2925 | 50 |
23 | Elsner | Simon | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | mU16 | 0 | 2 | 415 | 2915 | 47 |
24 | Sump | Arved | SV Elbland Coswig-Meißen | 3. | mU10 | 0 | 2 | 410 | 2910 | 48 |
25 | Heilmann | Linus | TuS Weinböhla | 5. | mU12 | 0 | 2 | 405 | 2905 | 46 |
25 | Meßner | Sara | SV Scharfenberg | 3. | wU12 | 0 | 2 | 405 | 2905 | 48 |
27 | Riechert | Felix | TSV Blau-Weiß Gröditz | 6. | mU12 | 0 | 2 | 395 | 2895 | 45 |
28 | Kneisel | Theresa | SV Elbland Coswig-Meißen | 3. | wU14 | 0 | 2 | 350 | 2850 | 48 |
29 | Braun | Amadeus | SV Scharfenberg | 7. | mU12 | 0 | 2 | 345 | 2845 | 44 |
30 | Scharfe | Helena | SV Scharfenberg | 4. | wU12 | 0 | 2 | 325 | 2825 | 47 |
31 | Moldenhauer | Hanna Leni | SV Scharfenberg | 2. | wU10 | 0 | 2 | 315 | 2815 | 49 |
31 | Fischer | Felia | SV Scharfenberg | 2. | wU10 | 0 | 2 | 315 | 2815 | 49 |
33 | Lemke | Felix | SV Chemie Nünchritz | 4. | mU10 | 0 | 2 | 305 | 2805 | 47 |
34 | Windorf | Frieda | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | wU14 | 0 | 2 | 300 | 2800 | 47 |
35 | Seidler | Felix | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | mU10 | 0 | 2 | 295 | 2795 | 46 |
36 | Reiche | Rosalie | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | wU12 | 0 | 2 | 285 | 2785 | 46 |
37 | Sperling | Eric | TuS Weinböhla | 8. | mU12 | 0 | 2 | 280 | 2780 | 43 |
37 | Loose | Leesha Charlotte | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | wU12 | 0 | 2 | 280 | 2780 | 45 |
39 | Möbius | Denny | Weinböhla | 6. | mU10 | 0 | 2 | 275 | 2775 | 45 |
40 | Schwalbe | Elisa | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | wU16 | 0 | 2 | 185 | 2685 | 49 |
41 | Kaltschmidt | Selma | SV Scharfenberg | 7. | wU12 | 0 | 2 | 175 | 2675 | 44 |
42 | Franke | Gerda | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | wU14 | 0 | 2 | 165 | 2665 | 46 |
43 | Kühnel | Franz | SV Scharfenberg | 7. | mU10 | 0 | 2 | 130 | 2630 | 44 |
44 | List | Greta | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | wU10 | 0 | 2 | 110 | 2610 | 47 |
45 | Kunze | Lotte | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | wU10 | 0 | 2 | 105 | 2605 | 46 |
46 | Einenkel | Marie | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | wU10 | 0 | 2 | 70 | 2570 | 45 |
47 | Arnold | Mia | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | wU14 | 0 | 2 | 65 | 2565 | 45 |
48 | Braun | Freddy | SV Scharfenberg | 8. | mU10 | 0 | 2 | 35 | 2535 | 43 |
49 | Gruß | Theodor | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | mU10 | 0 | 2 | 30 | 2530 | 42 |
50 | Heilmann | Niklas | TuS Weinböhla | 10. | mU10 | 0 | 2 | 0 | 2500 | 41 |
51 | Queißer | Samira | SV Scharfenberg | 7. | wU10 | 0 | 1 | 1230 | 2480 | 44 |
52 | Klengler | Karline | SV Elbland Coswig-Meißen | 8. | wU10 | 0 | 1 | 1120 | 2370 | 43 |
53 | Porstorfer | Moritz | Priestewitz | 11. | mU10 | 0 | 1 | 1095 | 2345 | 40 |
54 | Buschmann | Emma | SV Scharfenberg | 9. | wU10 | 0 | 1 | 935 | 2185 | 42 |
54 | Berszick | Lotta | SV Scharfenberg | 9. | wU10 | 0 | 1 | 935 | 2185 | 42 |
56 | Würzburg | Richard | SV Elbland Coswig-Meißen | 12. | mU10 | 0 | 1 | 935 | 2185 | 39 |
57 | Klengel | Marvin | SV Scharfenberg | 13. | mU10 | 0 | 1 | 830 | 2080 | 38 |
58 | Scharfe | Penelope | SV Scharfenberg | 11. | wU10 | 0 | 1 | 805 | 2055 | 40 |
59 | Sperling | Madelaine | Meißen | 12. | wU10 | 0 | 1 | 675 | 1925 | 39 |
59 | Böhme | Nina | SV Elbland Coswig-Meißen | 12. | wU10 | 0 | 1 | 675 | 1925 | 39 |
59 | Sperling | Celina | Meißen | 7. | wU14 | 0 | 1 | 675 | 1925 | 44 |
62 | Retamal Hermann | Lotta Maria | SV Scharfenberg | 14. | wU10 | 0 | 1 | 550 | 1800 | 37 |
63 | Moldenhauer | Laura Emily | SV Scharfenberg | 3. | wU16 | 0 | 1 | 165 | 1415 | 48 |
Halbstundenlauf | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Wald-runde | Bad-runde | Schild | Gesamt in m | Cup-Punkte | |
1 | Grübler | Jonathan | SV Chemie Nünchritz | 1. | mU20 | 1 | 3 | 750 | 7380 | 50 |
2 | Bräsel | Michael | TSV Cottbus Triathlon | 1. | M45 | 1 | 3 | 325 | 6955 | --- |
3 | Berger | Victor | TuS Coswig 1920 | 1. | M65 | 1 | 3 | 190 | 6820 | 50 |
4 | Behrisch | Jacobine | Radeburg | 1. | wU20 | 1 | 3 | 180 | 6810 | 50 |
5 | Hesse | Peggy | Laufgruppe Nossen | 1. | W45 | 1 | 3 | 40 | 6670 | 50 |
6 | Jancker | Hans-Dieter | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M70 | 1 | 2 | 1140 | 6520 | 50 |
7 | Hohenberg | Nicole | LG TuS Weinböhla | 1. | W35 | 1 | 2 | 1130 | 6510 | 50 |
8 | Witt | Florian | SV Chemie Nünchritz | 2. | mU20 | 1 | 2 | 1125 | 6505 | 49 |
9 | Matz | Jürgen | Citylauf Verein Dresden | 1. | M60 | 1 | 2 | 1085 | 6465 | 50 |
9 | Lorke-Philipp | Steffen | RC 1898 Radeberg | 2. | M65 | 1 | 2 | 1085 | 6465 | 49 |
11 | Ott | Bianka | Flitzschnecke Dresden | 1. | W40 | 1 | 2 | 1035 | 6415 | 50 |
12 | Behrisch | Siegmar | Radeburg | 3. | M65 | 1 | 2 | 930 | 6310 | 48 |
13 | Möckel | Tsehay | Dresden | 1. | W30 | 1 | 2 | 900 | 6280 | 50 |
14 | Werske | Birgit | Velox Berlin | 2. | W35 | 1 | 2 | 875 | 6255 | 49 |
15 | Imhof | Erwin | Meißen | 3. | mU20 | 1 | 2 | 860 | 6240 | 48 |
16 | Baldauf | Ute | VfL Dresden-Bühlau | 1. | W60 | 1 | 2 | 840 | 6220 | 50 |
17 | Brendel | Erik | TuS Coswig 1920 | 1. | M20 | 1 | 2 | 800 | 6180 | --- |
17 | Zange | Andrea | Meißen | 2. | W60 | 1 | 2 | 800 | 6180 | 49 |
19 | Heyer | Ina | Chemnitz | 2. | W40 | 1 | 2 | 740 | 6120 | 49 |
20 | Brendel | Sandra | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | W20 | 1 | 2 | 625 | 6005 | 50 |
21 | Joestel | Klaus | Niederau | 2. | M60 | 1 | 2 | 535 | 5915 | 49 |
22 | Hoffmann | Leah | SV Grün-Weiß Ebersbach | 2. | wU20 | 1 | 2 | 515 | 5895 | 49 |
23 | Mahnke | Sophie | FFC Fortuna Dresden | 3. | wU20 | 1 | 2 | 510 | 5890 | 48 |
24 | Heyer | Ulrich | Chemnitz | 4. | M65 | 1 | 2 | 490 | 5870 | 47 |
25 | Karger | Sylvio | Coswig | 1. | M55 | 1 | 2 | 460 | 5840 | 44 |
26 | Feder | Hartmut | SC Riesa | 3. | M60 | 1 | 2 | 380 | 5760 | 48 |
27 | Irmscher | Antje | Riesa | 2. | W45 | 1 | 2 | 280 | 5660 | 49 |
28 | Richter | Jette | SV Chemie Nünchritz | 4. | wU20 | 1 | 2 | 245 | 5625 | 47 |
28 | Mahnke | Jenny | HC Großenhain | 4. | wU20 | 1 | 2 | 245 | 5625 | 47 |
30 | Heintze | Wolfram | Kamenz | 4. | M60 | 1 | 2 | 190 | 5570 | 47 |
31 | Rudolph | Hannah | SV Elbland Coswig-Meißen | 6. | wU20 | 1 | 2 | 160 | 5540 | 45 |
32 | Hentschke | Wolfgang | DAV-SBB | 5. | M65 | 1 | 2 | 130 | 5510 | 46 |
33 | Hoffmann | Hagen | Naunhof | 1. | M50 | 1 | 2 | 115 | 5495 | 42 |
34 | Krüger | Holger | Meißen | 1. | M75 | 1 | 2 | 75 | 5455 | 50 |
35 | Wege | Rita | TuS Coswig 1920 | 1. | W70 | 1 | 2 | 70 | 5450 | 50 |
36 | Hofmann | Katrin | TSV Dresden | 1. | W55 | 1 | 2 | 55 | 5435 | 50 |
37 | Hänsel | Yvonne | Niederau | 3. | W35 | 1 | 2 | 50 | 5430 | 48 |
38 | Schwitalla | Dietmar | SC Riesa | 6. | M65 | 1 | 2 | 10 | 5390 | 45 |
39 | Richter | Manuela | LG Priestewitz | 3. | W45 | 1 | 1 | 1210 | 5340 | 48 |
40 | Schubert | Lothar | WSV Riesa e.V. | 7. | M65 | 1 | 1 | 1195 | 5325 | 44 |
40 | Berge | Anett | Riesa | 2. | W55 | 1 | 1 | 1195 | 5325 | 49 |
42 | Hesse | Petra | LSV Pirna | 3. | W60 | 1 | 1 | 1150 | 5280 | 48 |
43 | Papke | Ines | Großenhain | 1. | W50 | 1 | 1 | 1125 | 5255 | 50 |
44 | Lehmkuhle | Hans-Jürgen | SV Motor Großenhain | 2. | M70 | 1 | 1 | 1010 | 5140 | 49 |
45 | Hilse | Yvette | Peritz | 3. | W55 | 1 | 1 | 965 | 5095 | 48 |
46 | Richter | Sabine | SV Chemie Nünchritz | 3. | W40 | 1 | 1 | 960 | 5090 | 48 |
47 | Meier | Friedhard | Niederau | 8. | M65 | 1 | 1 | 925 | 5055 | 43 |
48 | Mißbach | Marita | SC Riesa | 4. | W60 | 1 | 1 | 900 | 5030 | 47 |
49 | Röder | Birgit | SC Riesa | 2. | W50 | 1 | 1 | 880 | 5010 | 49 |
49 | Irmscher | Gwen | ASB Riesa | 7. | wU20 | 1 | 1 | 880 | 5010 | 44 |
51 | Windisch | Irmtraut | VfL Dresden-Bühlau | 1. | W75+ | 1 | 1 | 765 | 4895 | 50 |
52 | Schütze | Wolfgang | Skiklub DD-Niedersedlitz | 1. | M80 | 1 | 1 | 755 | 4885 | 50 |
53 | Franke | Miriam | Weinböhla | 8. | wU20 | 1 | 1 | 515 | 4645 | 43 |
54 | Wick | Peter | LG TUS Weinböhla | 5. | M60 | 1 | 1 | 460 | 4590 | 46 |
54 | Palfi | Edelgard | Citylauf-Verein Dresden | 2. | W70 | 1 | 1 | 460 | 4590 | 49 |
56 | Mahnke | Anka | Zabeltitz | 4. | W45 | 1 | 1 | 380 | 4510 | 47 |
57 | List | Hans-Joachim | Ruhland | 3. | M70 | 1 | 1 | 375 | 4505 | 48 |
57 | Hoppe | Leoni | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | wU20 | 1 | 1 | 375 | 4505 | 42 |
57 | Benitez Ortega | Vanessa | SV Elbland Coswig-Meißen | 9. | wU20 | 1 | 1 | 375 | 4505 | 42 |
60 | Mosler | Simone | SV Chemie Dohna | 4. | W55 | 1 | 1 | 370 | 4500 | 47 |
61 | Möbius-Röhr | Veronika | MSV Meusegast | 1. | W65 | 1 | 1 | 315 | 4445 | 50 |
62 | Röhr | Egbert | MSV Meusegast | 4. | M70 | 1 | 1 | 305 | 4435 | 47 |
63 | Kneschke | Uta | SC Riesa | 5. | W60 | 1 | 1 | 295 | 4425 | 46 |
64 | Schneider | Julia | Weinböhla | 2. | W65 | 1 | 1 | 275 | 4405 | 49 |
65 | Lindner | Elvira | SV Elbland Coswig-Meißen | 3. | W70 | 1 | 1 | 265 | 4395 | 48 |
66 | Baier | Regine | Dessau | 4. | W70 | 1 | 1 | 260 | 4390 | 47 |
67 | Zosel | Armin | TSV 1862 Radeburg e.V. | 1. | M85+ | 1 | 1 | 95 | 4225 | 50 |
68 | Klengel | Frank | Naunhof | 2. | M55 | 1 | 1 | 75 | 4205 | 43 |
69 | Hannecke | Klaus | Weinböhla | 2. | M80 | 1 | 1 | 25 | 4155 | 49 |
70 | Feder | Ramona | Meißen | 6. | W60 | 1 | 1 | 5 | 4135 | 45 |
71 | Sperling-Haase | Beatrice | Meißen | 4. | W35 | 1 | 1 | 0 | 4130 | 47 |
72 | Goedderz | Klaus | Riesa | 9. | M65 | 1 | 0 | 1175 | 4055 | 42 |
73 | Schindler | Hartmut | OSC Löbau | 2. | M75 | 1 | 0 | 1160 | 4040 | 49 |
74 | Malsch | Dr. Bernhard | VS Meißen | 2. | M85+ | 1 | 0 | 795 | 3675 | 49 |
75 | Kühn | Gerald | SC Riesa | 3. | M75 | 1 | 0 | 735 | 3615 | 48 |
76 | Harz | Birgit | Citylauf- Verein Dresden | 2. | W75+ | 1 | 0 | 725 | 3605 | 49 |
Stundenlauf | ||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Wald-runde | Bad-runde | Schild | Gesamt in m | Cup-Punkte | |
1 | Thieme | Holger | SC Riesa | 1. | M50 | 3 | 5 | 415 | 15305 | 50 |
2 | Schützka | Georg | LG TuS Weinböhla | 1. | M35 | 3 | 5 | 320 | 15210 | 50 |
3 | Duha | Robin | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M30 | 3 | 5 | 305 | 15195 | 50 |
4 | Sittner | Falk | LG Ultralauf | 1. | M40 | 3 | 5 | 110 | 15000 | 50 |
5 | Roloff | Tim | Freiberger feinste Mischung | 2. | M40 | 3 | 5 | 30 | 14920 | 49 |
6 | Fürste | Jürgen | ULV Wolfsburg | 2. | M35 | 3 | 4 | 925 | 14565 | 49 |
7 | Dworatzek | Dirk | Citylauf-Verein Dresden | 2. | M30 | 3 | 4 | 820 | 14460 | 49 |
8 | Schneider | Henning | Dresden | 3. | M40 | 3 | 4 | 710 | 14350 | 48 |
9 | Schwarzer | Roland | Katzengebirgsläufer | 3. | M35 | 3 | 4 | 450 | 14090 | 48 |
10 | Nitz | Mario | Freiberg´s feinste | 4. | M35 | 3 | 4 | 225 | 13865 | 47 |
10 | Zeunert | André | TSV 92 Freiberg | 4. | M40 | 3 | 4 | 225 | 13865 | 47 |
12 | Kretzschmar | Achim | Holzhandel Ganzig | 1. | M55 | 3 | 3 | 1235 | 13625 | 50 |
13 | Schiebel | René | LG Weinböhla | 3. | M30 | 3 | 3 | 1030 | 13420 | 48 |
14 | Herzig | Ralf | LG TuS Weinböhla | 2. | M50 | 3 | 3 | 990 | 13380 | 49 |
15 | Böhme | Kai | LG Priestewitz | 3. | M50 | 3 | 3 | 860 | 13250 | 48 |
16 | Manthey | Marcel | HSV Weinböhla | 5. | M35 | 3 | 3 | 675 | 13065 | 46 |
17 | Ott | Robert | Dresden | 6. | M35 | 3 | 3 | 640 | 13030 | 45 |
18 | Mutzke | Thomas | Weißig a. Raschütz | 1. | M45 | 3 | 3 | 475 | 12865 | 50 |
18 | Knöfel | Detlef | Meißen | 2. | M55 | 3 | 3 | 475 | 12865 | 49 |
20 | Krüger | Sten | Clicks LG Dresden | 4. | M50 | 3 | 3 | 325 | 12715 | 47 |
21 | Krause | Jan Josua | SSV Planeta Radebeul | 3. | M55 | 3 | 2 | 865 | 12005 | 48 |
22 | Schwan | Gunnar | Dresden Marathon e.V. | 4. | M55 | 3 | 2 | 840 | 11980 | 47 |
23 | Werner | Thomas | Moritzburger Triathlonverein | 5. | M50 | 3 | 2 | 810 | 11950 | 46 |
24 | Bänsch | René | Lommatzsch | 5. | M40 | 3 | 2 | 755 | 11895 | 46 |
25 | Thieme | René | Ebersbach | 6. | M50 | 3 | 2 | 570 | 11710 | 45 |
26 | Müller | Uwe | Leisnig | 7. | M50 | 3 | 2 | 360 | 11500 | 44 |
27 | Hähnel | Marvin | SV Chemie Nünchritz | 1. | M20 | 3 | 2 | 330 | 11470 | 50 |
28 | Wick | Michael | LG TuS Weinböhla | 4. | M30 | 3 | 2 | 200 | 11340 | 47 |
29 | Rüdiger | Reimund | TAEN Erdinger | 5. | M55 | 3 | 2 | 15 | 11155 | 46 |
30 | Raschke | Alexander | Großenhain | 7. | M35 | 3 | 1 | 800 | 10690 | 44 |
31 | Hammer | André | Meißen | 2. | M45 | 2 | 3 | 1120 | 10630 | 49 |
32 | Brucksch | Tilo | Peritz | 8. | M50 | 3 | 1 | 725 | 10615 | 43 |
33 | Schneider | Christian | Weinböhla | 1. | M65 | 3 | 1 | 720 | 10610 | --- |
34 | Loose | Lutz | Radebeul | 3. | M45 | 3 | 1 | 625 | 10515 | 48 |
35 | Gursinsky | Frank | TSV Reichenberg | 6. | M55 | 3 | 1 | 590 | 10480 | 45 |
36 | Bänsch | Gerd | Laufgruppe Nossen | 4. | M45 | 2 | 3 | 515 | 10025 | 47 |
37 | Bänsch | Katrin | Lommatzsch | 1. | W35 | 2 | 2 | 260 | 8520 | --- |
37 | Gogolla | Antje | Lommatzsch | 1. | W45 | 2 | 2 | 260 | 8520 | --- |
Auswertung: Jürgen Winter | ||||||||||
oberauer-std.lauf@email.de |