L16- Röderlauf

Ergebnisse vom 43. Großenhainer Röderlauf am 29. September 2019

 

2 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Rudolph, Tim SV Elbland Coswig Meißen 1 mU12 00:08:12
2 Kretschmer, Selina SV Motor Großenhain 1 wU10 00:08:37
3 Tittmann, Hannes SV Motor Großenhain 2 mU12 00:08:39
4 Neitzel, Arno SC Riesa Triathlon 1 mU16 00:08:42
5 Grimmer, Elias SC Riesa Triathlon 1 mU14 00:08:45
6 Träber, Espen SV Elbland Coswig Meißen 3 mU12 00:09:06
7 Herfurth, Alina SV Chemie Nünchritz 1 wU12 00:09:09
8 Richter, Emma SV Chemie Nünchritz 2 wU12 00:09:18
9 Gärtner, Leonie SV Elbland Coswig Meissen 3 wU12 00:09:22
10 Quaas, Finn SV Motor Großenhain 2 mU14 00:09:27
11 Kneisel, Theresa SV Elbland Coswig Meissen 4 wU12 00:09:30
12 Witt, Florentine SV Chemie Nünchritz 5 wU12 00:09:37
13 Psiuk, Erwin SV Motor Großenhain 1 mU10 00:09:41
13 Sonsalla, Lorenz SV Motor Großenhain 3 mU14 00:09:41
15 Braun, Alizia SV Scharfenberg 1 wU14 00:09:43
16 Neitzel, Bruno SC Riesa Triathlon 4 mU14 00:09:49
17 Grützmacher, Norbert Lauftreff OS Weinböhla 4 mU12 00:09:53
18 Philipp, Tim SV Motor Großenhain 2 mU10 00:09:57
19 Stockmann, Clara SV Chemie Nünchritz 6 wU12 00:10:05
20 Feder, Caisy SV Scharfenberg 7 wU12 00:10:09
21 Domscheid, Josephine SV Motor Großenhain 2 wU10 00:10:14
22 Strebe, Leni SV Elbland Coswig Meißen 3 wU10 00:10:26
23 Pinzel, Jannis SV Chemie Nünchritz 3 mU10 00:10:41
24 Wagner, Svea SV Elbland Coswig Meissen 4 wU10 00:10:45
25 Hiemann, Henrik Sacka 5 mU12 00:10:47
26 Braun, Justin SV Scharfenberg 6 mU12 00:10:50
27 Braun, Kevin SV Scharfenberg 7 mU12 00:10:53
28 Braun, Amadeus SV Scharfenberg 4 mU10 00:11:39
29 Feder, Milan SV Scharfenberg 5 mU10 00:11:56
30 Just, Maja SV Motor Großenhain 5 wU10 00:12:12
31 Buslig, Josephine SV Motor Großenhain 6 wU10 00:12:20
32 Domscheid, Justin HC Großenhain 2 mU16 00:12:44
33 Domscheid, Jessica   1 wU20 00:12:47
34 Schönstein, Nils SV Scharfenberg 6 mU10 00:14:03
35 Veith, Melina SV Scharfenberg 7 wU10 00:15:27
35 Anders, Natalia SV Scharfenberg 7 wU10 00:15:27
37 Schneider, Christian Weinböhla 7 mU10 00:16:01
38 Menke, Mia SV Scharfenberg 9 wU10 00:18:36
5 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Böhme, Sebastian Dresden 1 mU16 00:20:24
2 Grübler, Jonathan SV Chemie Nünchritz 2 mU16 00:21:14
3 Hiemann, Rico Sacka 1 M35 00:22:23
4 Kneisel, Till SV Elbland Coswig Meissen 1 mU14 00:22:39
5 Rudolph, Hannah SV Elbland Coswig Meißen 1 wU14 00:23:29
6 Imhof, Erwin Meißen 3 mU16 00:23:43
7 Gärtner, Richard SV Elbland Coswig Meissen 2 mU14 00:24:12
7 Wagner, Hannah Dresdner SC 2 wU14 00:24:12
9 Richter, Jette SV Chemie Nünchritz 1 wU16 00:25:03
10 Psiuk, Willi SV Motor Großenhain 3 mU14 00:25:51
11 Schubert, Lothar WSV Riesa 1 M65 00:25:54
12 Krüger, Holger Meißen 1 M75 00:26:06
13 Virchow, Rene SV Lok Nossen 1 M40 00:26:09
14 Wagenhaus, Lilli SV Chemie Nünchritz 2 wU16 00:26:13
15 Hiemann, Anja Sacka 1 W40 00:26:16
16 Scholze, Wolfgang SV Motor Großenhain 1 M70 00:27:24
17 Hähnel, Marvin SV Chemie Nünchritz 1 mU20 00:27:59
18 Gärtner, Yvonne SV Elbland Coswig Meissen 2 W40 00:30:10
19 Grellert, Cindy Hirschfeld 1 W30 00:30:26
20 Klengel, Frank Naunhof 1 M50 00:33:12
21 Baier, Regine Dessau 1 W70 00:33:33
22 Goedderz, Klaus Riesa 1 M60 00:37:33
10 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Villmow, Tobias Citylauf Verein Dresden 1 M35 00:36:21
2 Schurig, Toni SC Riesa 1 M20 00:37:08
3 Goldbach, Thomas SC Riesa 2 M35 00:37:24
4 Thieme, Holger SC Riesa 1 M45 00:37:53
5 Gärtner, Ronald Citylauf Verein Dresden 1 M30 00:38:28
6 Mahnke, Justin FV Zabeltitz 1 mU20 00:39:22
7 Fiebig, Jan LG Priestewitz 3 M35 00:39:39
8 Lorke-Philipp, Steffen RC 1898 Radeberg 1 M60 00:40:16
9 Matz, Jürgen Citylauf-Verein Dresden 2 M60 00:41:09
10 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 2 M30 00:42:07
11 Peterek, Lars 1. RV Pirna 1 M40 00:42:43
12 Witt, Florian SV Chemie Nünchritz 2 mU20 00:42:44
13 Berger, Victor TuS Coswig 1920 1 M65 00:42:59
14 Kümmel, Paul SV Motor Großenhain 3 mU20 00:43:13
15 Czayka, Thomas LG Priestewitz 2 M45 00:43:35
16 Eichler, Jörg RC 1898 Radeberg 1 M55 00:43:41
17 Radke, Jens LSV Pirna 2 M55 00:44:03
18 Häußler, Norman Großenhainer Rollsportverein 2 M20 00:44:41
19 Richter, Frank Meißen 3 M60 00:44:49
20 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla 1 M70 00:45:46
21 Thiel, Sebastian Großenhain 3 M30 00:45:56
22 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher 1 M50 00:46:08
23 Liebscher, Rainer Freital 2 M70 00:46:29
24 Dewitz, Silke ESV LOK Döbeln 1 W50 00:46:49
25 Markwardt, Mario   4 M30 00:47:12
26 Zwicke, Hans-Jürgen SC Riesa 2 M65 00:48:16
27 Golbs, Michael Tauchclub Abyss Meissen 3 M45 00:49:00
28 Preußner, Kristina Lauffreunde Nüne 1 W45 00:49:23
29 Klotzsche, Bjoern Winkelwichtel 2 M40 00:49:41
30 Meinhardt, Tobias Winkelwichtel 5 M30 00:50:30
31 Breschke, Matthias Priestewitz 3 M55 00:50:37
32 Wege, Rita TuS Coswig 1920 1 W65 00:50:39
33 Böhme, Birgit Dresden 1 W55 00:51:34
34 Röhr, Egbert Mueglitztal 3 M70 00:53:38
35 Lehmkuhle, Hans-Jürgen SV Motor Großenhain 3 M65 00:54:08
36 Mißbach, Marita SC Riesa 2 W55 00:54:18
37 Ziegenbalg, Gerhard Freital 1 M75 00:54:45
38 Breschke, Rita Priestewitz 3 W55 00:54:52
39 Fricke, Ulrich Weiböhla 2 M75 00:55:09
40 Oeser, Konrad Friedewald 4 M70 00:55:52
41 Stockmann, Sylvana SV Chemie Nünchritz 1 W40 00:56:12
42 Hilse, Yvette Peritz 2 W50 00:56:25
43 Windisch, Irmtraut VfL Dresden Bühlau 1 W70+ 00:56:26
44 Wolf, Denise LG Priestewitz 2 W40 00:56:42
45 Weise, Jutta VfL Dresden-Bühlau 2 W65 00:57:33
46 Schütze, Wolfgang skiklub niedersedlitz 3 M75 00:58:14
47 Meier, Friedhard Niederau 4 M65 00:59:37
48 Oettmeier, Joachim SG Canitz 4 M75 01:00:46
49 Siebert, Sylvia USV TU Dresden 3 W50 01:01:35
50 Möbius-Röhr, Veronika Mueglitztal 1 W60 01:03:50
51 Doege, Angela Ren(n)tiere Miltitz 2 W60 01:06:54
51 Richter, Gerlinde Priestewitz 2 W60 01:06:54
53 Schindler, Hartmut OSC Löbau 5 M70 01:06:59
54 Lindner, Elvira SV Elbland Coswig Meissen 3 W65 01:08:08
55 Feder, Ramona Meißen 4 W55 01:09:27
56 Kühn, Gerald SC Riesa 5 M75 01:16:44
57 Malsch, Bernhard Meißen 6 M80+ 01:19:06
20 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Rehse, Jörg SC Riesa 1 M55 01:12:33
2 Mutzke, Thomas Weißig a. Raschütz 1 M40 01:19:25
3 Massek, Peter SC Riesa 2 M40 01:19:51
4 Kümmel, Stephan SV Motor Großenhain 1 M50 01:21:18
5 Knöfel, Detlef Meißen 2 M55 01:21:54
6 Preußner, Dirk Lauffreunde Nüne 1 M45 01:22:05
7 Becker, Heiko Wacker Chemie Nünchritz 2 M50 01:22:10
8 Bauer, Heiko Döbelner SV Vorwärts 2 M45 01:22:18
9 Jahn, Thomas LG Priestewitz 1 M35 01:23:16
10 Herzig, Ralf LG TuS Weinböhla 3 M45 01:26:06
11 Falkenthal, Frank Großenhain 4 M45 01:27:17
12 Dewitz, Heiko ESV LOK Döbeln 3 M55 01:28:18
13 Krüger, Sten Clickslaufgruppe Dresden 3 M50 01:28:52
14 Möbius, Tino Diesbar-Seußlitz 4 M55 01:31:37
15 Berger, Jack SV Elbland Coswig-Meißen 2 M35 01:32:12
16 Feder, Hartmut SC Riesa 5 M55 01:33:01
17 Zange, Andrea Meißen 1 W55 01:36:37
18 Kümmel, Petra LG Priestewitz 1 W50 01:39:21
19 Hohenberg, Nicole LG TuS Weinböhla 1 W30 01:39:40
20 Becker, Ines Beckham Strehla 1 W45 01:40:16
21 Joestel, Klaus Niederau 6 M55 01:40:17
22 Wagner, Susann Coswig 1 W40 01:40:36
23 Kothe, Melanie SV Scharfenberg 2 W40 01:41:59
24 Mergner, Annette   2 W55 01:42:43
25 Müller, Uwe Leisnig 5 M45 01:44:10
26 Eichler, Annett Dresden 2 W50 01:45:03
27 Körbs, Dirk Laufgruppe Nossen 4 M50 01:46:17
28 Dauer, Josephine Lauffreunde Nüne 1 W20 01:46:41
29 Ehler, Andy   3 M35 01:46:42
30 Veith, Doreen SV Scharfenberg 2 W30 01:48:45
31 Richter, Manuela LG Priestewitz 2 W45 01:48:52
32 Blaas, Aline SV Chemie Nünchritz 2 W20 01:52:01
33 Hürdler, Claudia Lauffreunde Nüne 3 W50 01:52:48
34 Feder, Anja SV Scharfenberg 1 W35 01:55:31
35 Greinke, Thomas SV Elbland Coswig Meissen 5 M50 01:56:21
35 Schwind, Rita SV Elbland Coswig Meißen 3 W20 01:56:21
37 Röhr, Carina Mueglitztal 4 W20 02:13:52

 

Nach oben